Em agosto de 2026, foram protocolados 75 atos de concentração, ante 73 no mesmo mês do ano anterior (+2,7%). No acumulado do ano, o total foi de 561, comparado a 527 no período equivalente (+6,5%).
Leitura do mês
- C - Indústria de transformação liderou o mês, com 12 notificações (16.0% do total).
- Aquisição foi o tipo mais frequente, com 49 atos notificados.
- O volume ficou +2,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Setores
| Setor principal | Ago/2026 | Participação | Ago/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de transformação | 12 | 16.0% | 14 | -14,3% | 125 | 122 | +2,5% |
| K - Financeiro e seguros | 11 | 14.7% | 8 | +37,5% | 69 | 77 | -10,4% |
| G - Comércio e reparação de veículos | 10 | 13.3% | 6 | +66,7% | 75 | 79 | -5,1% |
| L - Imobiliário | 10 | 13.3% | 3 | +233,3% | 32 | 15 | +113,3% |
| D - Energia elétrica e gás | 6 | 8.0% | 13 | -53,8% | 51 | 74 | -31,1% |
| H - Transporte e logística | 5 | 6.7% | 2 | +150,0% | 40 | 12 | +233,3% |
| J - Informação e comunicação | 4 | 5.3% | 13 | -69,2% | 38 | 43 | -11,6% |
| F - Construção | 4 | 5.3% | 2 | +100,0% | 36 | 20 | +80,0% |
| N - Serviços administrativos | 4 | 5.3% | 1 | +300,0% | 28 | 21 | +33,3% |
| B - Extrativas | 4 | 5.3% | 4 | +0,0% | 16 | 17 | -5,9% |
| M - Serviços profissionais e técnicos | 2 | 2.7% | 3 | -33,3% | 14 | 22 | -36,4% |
| P - Educação | 2 | 2.7% | 1 | +100,0% | 5 | 2 | +150,0% |
| R - Artes e recreação | 1 | 1.3% | 0 | n.a. | 9 | 2 | +350,0% |
| Q - Saúde e assistência social | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 7 | 3 | +133,3% |
| A - Agropecuária | 0 | 0.0% | 2 | -100,0% | 6 | 12 | -50,0% |
| E - Água, esgoto e resíduos | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 5 | 2 | +150,0% |
| I - Alojamento e alimentação | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 5 | 4 | +25,0% |
Tipos de transação
| Tipo | Ago/2026 | Participação | Ago/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição | 49 | 65.3% | 50 | -2,0% | 365 | 360 | +1,4% |
| Aquisição de Ativos | 10 | 13.3% | 14 | -28,6% | 98 | 93 | +5,4% |
| Outros | 6 | 8.0% | 2 | +200,0% | 14 | 10 | +40,0% |
| JV | 4 | 5.3% | 3 | +33,3% | 27 | 18 | +50,0% |
| Incorporação | 3 | 4.0% | 1 | +200,0% | 23 | 15 | +53,3% |
| Contrato Associativo | 1 | 1.3% | 1 | +0,0% | 15 | 8 | +87,5% |
| Consórcio | 1 | 1.3% | 0 | n.a. | 12 | 15 | -20,0% |
| Fusão | 1 | 1.3% | 2 | -50,0% | 4 | 7 | -42,9% |
| Reorganização | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 3 | 1 | +200,0% |
Categorias informadas ao CADE
Todas as categorias permanecem no universo, sem hierarquia ou conclusão concorrencial.
| Categoria | Ago/2026 | Participação | Ago/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal (sobreposição) | 30 | 40.0% | 27 | +11,1% | 263 | 255 | +3,1% |
| Substituição de agente | 16 | 21.3% | 22 | -27,3% | 111 | 112 | -0,9% |
| Outros | 10 | 13.3% | 10 | +0,0% | 93 | 62 | +50,0% |
| Sem nexo de causalidade | 9 | 12.0% | 2 | +350,0% | 24 | 20 | +20,0% |
| Vertical (integração) | 6 | 8.0% | 11 | -45,5% | 54 | 70 | -22,9% |
| Não identificado | 4 | 5.3% | 0 | n.a. | 4 | 0 | n.a. |
| Joint venture | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 12 | 8 | +50,0% |
Atos de concentração notificados no mês
| Data da notificação inicial | Comprador / vendedor ou alvo | Setor | Tipo / categoria | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | KONE Corporation Não aplicável à estrutura | C - Indústria de transformação | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.007218/2026-57 |
| 03/08/2026 | TRAMONTINA DELTA S/A; TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA METALURGICA; TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUSTRIA METALURGICA; TRAMONTINA ELETRIK S.A.; TRAMONTINA SA CUTELARIA; TRAMONTINA MULTI S/A TOTALENERGIES MARAL PARTICIPACOES S.A. | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.007237/2026-83 |
| 03/08/2026 | Kering SA Lake Beauté | C - Indústria de transformação | Aquisição de Ativos Sem nexo de causalidade | 08700.007246/2026-74 |
| 03/08/2026 | SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA TORQUATO SEVERO ENERGIA SPE LTDA | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007247/2026-19 |
| 03/08/2026 | COMERC ENERGIA S.A. MICROPOWER ENERGIA S.A.; MPC SERVICOS ENERGETICOS 1A SA; MPC SERVICOS ENERGETICOS 1B S.A. | N - Serviços administrativos | Aquisição Outros | 08700.007260/2026-78 |
| 03/08/2026 | Power MidCo Limited BUREAU VERITAS FUELS BRASIL LTDA. | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Substituição de agente | 08700.007261/2026-12 |
| 03/08/2026 | ESTRE AMBIENTAL S/A VALORGAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.007265/2026-09 |
| 03/08/2026 | ZIM lntegrated Shipping Services Ltd. Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft | H - Transporte e logística | Aquisição Não identificado | 08700.007274/2026-91 |
| 04/08/2026 | NFE POWER BRASIL PARTICIPACOES SA J&F S.A. | K - Financeiro e seguros | Outros Vertical (integração) | 08700.007295/2026-15 |
| 04/08/2026 | Saudi Aramco Development Company; Maaden Gold and Base Metals Holding Company Não aplicável à estrutura | B - Extrativas | JV Horizontal (sobreposição) | 08700.007300/2026-81 |
| 04/08/2026 | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA LOG RECIFE II SPE LTDA | L - Imobiliário | Outros Não identificado | 08700.007313/2026-51 |
| 04/08/2026 | MCNLST LLC; Thomson Reuters Holdco LLC; West Publishing Corporation; Omni JV LLC Não aplicável à estrutura | C - Indústria de transformação | JV Vertical (integração) | 08700.007318/2026-83 |
| 04/08/2026 | DIRECIONAL ENGENHARIA S/A; MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A Não aplicável à estrutura | F - Construção | Contrato Associativo Horizontal (sobreposição) | 08700.007319/2026-28 |
| 04/08/2026 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM INTERNATIONAL AB PHARMA INVESTMENTS S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.007320/2026-52 |
| 05/08/2026 | Aquarius Shipping B.V. Aquarius Brasil B.V. | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007371/2026-84 |
| 05/08/2026 | COMERC ENERGIA S.A. MICROPOWER ENERGIA S.A.; MPC SERVICOS ENERGETICOS 1A SA; MPC SERVICOS ENERGETICOS 1B S.A.; SIEMENS FINANCIAL SERVICES, INC. | N - Serviços administrativos | Aquisição Outros | 08700.007376/2026-15 |
| 05/08/2026 | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOL INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | L - Imobiliário | Aquisição Outros | 08700.007378/2026-04 |
| 05/08/2026 | Boston Scientific Corporation Penumbra, Inc. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Não identificado | 08700.007379/2026-41 |
| 06/08/2026 | Deutsche Lufthansa AG Não aplicável à estrutura | H - Transporte e logística | Aquisição Outros | 08700.007413/2026-87 |
| 07/08/2026 | FAMIGLIA BERTOLINI INVESTIMENTOS S.A. J BERTOLINI S/A; ELECTRA HYDRA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A; PITANGUI GERACAO DE ENERGIA S.A; SAO JORGE S.A | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.007428/2026-45 |
| 07/08/2026 | VOLTALIA S/A VESTAS DEVELOPMENT A/S | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007436/2026-91 |
| 07/08/2026 | USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SERIEMAS SPE S.A.; AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. Não aplicável à estrutura | D - Energia elétrica e gás | Consórcio Substituição de agente | 08700.007447/2026-71 |
| 07/08/2026 | Forward I S.à r.l WPB JVco S.à r.l | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.007455/2026-18 |
| 07/08/2026 | SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA CBR 266 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | F - Construção | Incorporação Sem nexo de causalidade | 08700.007456/2026-62 |
| 10/08/2026 | LIGA DO FUTEBOL BRASILEIRO - LIBRA; ESPORTE CLUBE BAHIA S.A.F. Não aplicável à estrutura | R - Artes e recreação | Outros Outros | 08700.007496/2026-12 |
| 10/08/2026 | SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A. Cold LatAm Limited | H - Transporte e logística | Aquisição Outros | 08700.007524/2026-93 |
| 10/08/2026 | Toyota Motor Corporation cellcentric GmbH & Co. KG | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.007529/2026-16 |
| 10/08/2026 | Jellinbah Group Pty Ltd; Lake Vermont unincorporated joint venture; Bowen Basin Coal Pty Ltd Não aplicável à estrutura | B - Extrativas | JV Sem nexo de causalidade | 08700.007533/2026-84 |
| 10/08/2026 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. SUMAUMA GESTAO PATRIMONIAL PROPRIA S/A; DUARTE FERREIRA GESTAO PATRIMONIAL LTDA; DUVA PARTICIPACOES LTDA | L - Imobiliário | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007537/2026-62 |
| 11/08/2026 | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ALLOS S.A. | F - Construção | Aquisição de Ativos Sem nexo de causalidade | 08700.007576/2026-60 |
| 11/08/2026 | SOMPO SEGUROS S.A. FATOR SEGURADORA S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007577/2026-12 |
| 12/08/2026 | WIRELESS LOGIC LIMITED AXIS SERVICOS DIGITAIS LTDA | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007616/2026-73 |
| 12/08/2026 | The Hearst Corporation The Walt Disney Company; A&E Television Networks, LLC | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007630/2026-77 |
| 13/08/2026 | GRAND BAY COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA EVEREST COMERCIO DE VEICULOS S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.007635/2026-08 |
| 13/08/2026 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.007636/2026-44 |
| 13/08/2026 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | L - Imobiliário | Aquisição de Ativos Substituição de agente | 08700.007684/2026-32 |
| 13/08/2026 | URBELUZ ENERGETICA S/A FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Outros | 08700.007688/2026-11 |
| 14/08/2026 | ITAU UNIBANCO S.A. ENEVA S.A.; ENEVA PARTICIPACOES III S.A.; PARNAIBA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A; PARNAIBA II GERACAO DE ENERGIA S.A | B - Extrativas | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007712/2026-11 |
| 14/08/2026 | ALTA-SILICA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. ORPEA BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007716/2026-08 |
| 14/08/2026 | Influence X Music III, L.P. Anthem Entertainment L.P.; Anthem Entertainment (GP) Inc. | J - Informação e comunicação | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.007722/2026-57 |
| 14/08/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. Não aplicável à estrutura | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007723/2026-00 |
| 14/08/2026 | VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA TREI II PARTICIPACOES LTDA | L - Imobiliário | Aquisição Substituição de agente | 08700.007726/2026-35 |
| 17/08/2026 | OMNI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII METRUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007771/2026-90 |
| 17/08/2026 | CRUZ AZUL DE SAO PAULO CBR MAGIK LZ 26 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | F - Construção | Incorporação Sem nexo de causalidade | 08700.007777/2026-67 |
| 17/08/2026 | OTIMA NEGOCIOS LTDA EVEREST COMERCIO DE VEICULOS S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de Ativos Substituição de agente | 08700.007778/2026-10 |
| 18/08/2026 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A CD 014 DESENVOLVIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | L - Imobiliário | Outros Horizontal (sobreposição) | 08700.007819/2026-60 |
| 18/08/2026 | JHSF CAPITAL SCJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | L - Imobiliário | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007824/2026-72 |
| 18/08/2026 | 3D ARGENTA PARTICIPACOES LTDA NEXTA DISTRIBUIDORA LTDA; POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007827/2026-14 |
| 18/08/2026 | VILA RICA PARTICIPACOES S.A. UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA; UCI RIBEIRO LTDA; MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA; DELTA FILMES LTDA | J - Informação e comunicação | Aquisição Não identificado | 08700.007851/2026-45 |
| 18/08/2026 | EPR PARTICIPACOES S.A. Não aplicável à estrutura | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.007853/2026-34 |
| 19/08/2026 | GLOBE INVESTIMENTOS S.A. NOVA AVB S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.007877/2026-93 |
| 19/08/2026 | BANCO BRADESCO BBI S.A. MOVER PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | K - Financeiro e seguros | Outros Vertical (integração) | 08700.007899/2026-53 |
| 20/08/2026 | BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | L - Imobiliário | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.007918/2026-41 |
| 20/08/2026 | Essity Group Holding B.V. Kenvue Inc. | C - Indústria de transformação | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.007938/2026-12 |
| 20/08/2026 | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CYRELA MAGUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES; G/C DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA; FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DESENVOLVIMENTO 1 MODALMAIS; AUREA EXTREMA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | L - Imobiliário | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007939/2026-67 |
| 21/08/2026 | AXIA ENERGIA NORTE S.A. TRANSNORTE ENERGIA S.A | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.007977/2026-10 |
| 21/08/2026 | GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA A. R. C. LOGISTICA E ALIMENTOS LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de Ativos Sem nexo de causalidade | 08700.007978/2026-64 |
| 21/08/2026 | GEF LATAM CLIMATE SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES IS MULTIESTRATEGIA UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPREENDIMENTOS | N - Serviços administrativos | Aquisição Vertical (integração) | 08700.007990/2026-79 |
| 21/08/2026 | SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE S.A. ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA; CANADIAN SCHOOL VILA VELHA LTDA | P - Educação | Aquisição Substituição de agente | 08700.007992/2026-68 |
| 24/08/2026 | McCormick & Company, Inc. Unilever PLC | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.008021/2026-35 |
| 24/08/2026 | SAVEGNAGO PARTICIPACOES E NEGOCIOS S.A. LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S. A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de Ativos Substituição de agente | 08700.008028/2026-57 |
| 24/08/2026 | SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. COGNITA BRASIL PARTICIPACOES LTDA.; ESCOLA CIDADE JARDIM - PLAY PEN LTDA | P - Educação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.008046/2026-39 |
| 25/08/2026 | Allianz SE Poseidon Holdco S.A.S. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.008091/2026-93 |
| 26/08/2026 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. MIRANDA SUPERMERCADOS LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Outros Horizontal (sobreposição) | 08700.008139/2026-63 |
| 27/08/2026 | MMB TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO LTDA. CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | H - Transporte e logística | Aquisição Substituição de agente | 08700.008160/2026-69 |
| 27/08/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES CASA BELA LOCACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA | L - Imobiliário | Incorporação Outros | 08700.008183/2026-73 |
| 27/08/2026 | TESSENDERLO GROUP NV FMC CORPORATION | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.008186/2026-15 |
| 27/08/2026 | MODAXO GROUP INC. ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMACAO S/A; FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.008195/2026-06 |
| 28/08/2026 | Huntsman Corporation Olin Corporation | C - Indústria de transformação | Fusão Horizontal (sobreposição) | 08700.008222/2026-32 |
| 31/08/2026 | ADAMI SA MADEIRAS PRIMO TEDESCO SA; TEDESCO S A EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.008270/2026-21 |
| 31/08/2026 | SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A. AXA XL RESSEGUROS SA | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.008282/2026-55 |
| 31/08/2026 | SUZANO S.A. IMETAME PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.008285/2026-99 |
| 31/08/2026 | Corteva Agriscience International Sàrl; Glob-Agro BV Não aplicável à estrutura | C - Indústria de transformação | JV Outros | 08700.008286/2026-33 |
| 31/08/2026 | SHELL BRAZIL HOLDING BV BP ENERGY DO BRASIL LTDA | B - Extrativas | Aquisição de Ativos Outros | 08700.008293/2026-35 |
| 31/08/2026 | ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.008294/2026-80 |
Como interpretar os dados
Em algumas operações, o subsetor disponível corresponde à natureza societária da empresa, como “holding de instituições não financeiras” ou “outras sociedades de participação”. Essas classificações indicam que a empresa funciona como veículo de participação, mas não revelam necessariamente a atividade operacional dos ativos controlados. Quando isso ocorre, o Radar considera a operação no total do setor, mas não a atribui a um elo específico da cadeia.
Metodologia e limitações
Metodologia: cada processo foi tratado como uma operação, considerando a data do protocolo inicial. A classificação setorial busca refletir a atividade econômica relacionada à transação. Quando o subsetor corresponde a uma holding ou sociedade de participação e não há informação suficiente sobre os ativos subjacentes, a operação permanece no total do setor, mas não é utilizada para afirmar crescimento ou retração de um elo específico da cadeia. Quando a data do protocolo inicial não está disponível, utiliza-se a data do primeiro documento disponível. O radar cobre operações submetidas ao CADE, e não todo o mercado brasileiro de M&A.