Em julho de 2026, foram protocolados 75 atos de concentração, ante 77 no mesmo mês do ano anterior (-2,6%). No acumulado do ano, o total foi de 482, comparado a 454 no período equivalente (+6,2%).
75deals no mês · -2,6% a/a
482acumulado no ano · +6,2% a/a
66grupos compradores distintos no mês
13setores classificados no mês
Leitura do mês
- C - Indústria de transformação liderou o mês, com 21 notificações (28.0% do total).
- Aquisição foi o tipo mais frequente, com 51 atos notificados.
- O volume ficou -2,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Setores
| Setor principal | Jul/2026 | Participação | Jul/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de transformação | 21 | 28.0% | 29 | -27,6% | 106 | 135 | -21,5% |
| K - Financeiro e seguros | 15 | 20.0% | 6 | +150,0% | 84 | 70 | +20,0% |
| G - Comércio e reparação de veículos | 9 | 12.0% | 13 | -30,8% | 62 | 67 | -7,5% |
| F - Construção | 7 | 9.3% | 5 | +40,0% | 40 | 22 | +81,8% |
| D - Energia elétrica e gás | 4 | 5.3% | 2 | +100,0% | 31 | 36 | -13,9% |
| H - Transporte e logística | 4 | 5.3% | 2 | +100,0% | 28 | 9 | +211,1% |
| B - Extrativas | 4 | 5.3% | 4 | +0,0% | 17 | 15 | +13,3% |
| M - Serviços profissionais e técnicos | 3 | 4.0% | 2 | +50,0% | 18 | 18 | +0,0% |
| N - Serviços administrativos | 2 | 2.7% | 5 | -60,0% | 24 | 18 | +33,3% |
| A - Agropecuária | 2 | 2.7% | 0 | n.a. | 6 | 8 | -25,0% |
| P - Educação | 2 | 2.7% | 0 | n.a. | 3 | 1 | +200,0% |
| J - Informação e comunicação | 1 | 1.3% | 6 | -83,3% | 29 | 32 | -9,4% |
| E - Água, esgoto e resíduos | 1 | 1.3% | 2 | -50,0% | 2 | 4 | -50,0% |
| L - Imobiliário | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 18 | 9 | +100,0% |
| R - Artes e recreação | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 7 | 3 | +133,3% |
| Q - Saúde e assistência social | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 4 | 5 | -20,0% |
| I - Alojamento e alimentação | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 3 | 2 | +50,0% |
Tipos de transação
| Tipo | Jul/2026 | Participação | Jul/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição | 51 | 68.0% | 37 | +37,8% | 287 | 295 | -2,7% |
| Aquisição de ativos | 10 | 13.3% | 27 | -63,0% | 89 | 98 | -9,2% |
| Incorporação | 6 | 8.0% | 4 | +50,0% | 20 | 14 | +42,9% |
| Joint venture | 5 | 6.7% | 8 | -37,5% | 30 | 35 | -14,3% |
| Não identificado | 3 | 4.0% | 0 | n.a. | 55 | 0 | n.a. |
| Fusão | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 1 | 5 | -80,0% |
| Contrato associativo | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 0 | 6 | -100,0% |
| Reorganização societária | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 0 | 1 | -100,0% |
Categorias informadas ao CADE
Todas as categorias permanecem no universo, sem hierarquia ou conclusão concorrencial.
| Categoria | Jul/2026 | Participação | Jul/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal (sobreposição) | 34 | 45.3% | 40 | -15,0% | 210 | 228 | -7,9% |
| Substituição de agente | 17 | 22.7% | 16 | +6,2% | 89 | 90 | -1,1% |
| Outros | 11 | 14.7% | 8 | +37,5% | 81 | 52 | +55,8% |
| Vertical (integração) | 8 | 10.7% | 7 | +14,3% | 47 | 59 | -20,3% |
| Não identificado | 3 | 4.0% | 0 | n.a. | 31 | 0 | n.a. |
| Sem nexo de causalidade | 1 | 1.3% | 3 | -66,7% | 15 | 18 | -16,7% |
| Joint venture | 1 | 1.3% | 3 | -66,7% | 9 | 7 | +28,6% |
Atos de concentração notificados no mês
| Data da notificação inicial | Comprador / vendedor ou alvo | Setor | Tipo / categoria | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Nikolaus Nikolaus (BC) Bidco GmbH; Everllence SE | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.006098/2026-71 |
| 01/07/2026 | GERDAU S.A. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL; DONA FRANCISCA ENERGETICA S.A. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006110/2026-47 |
| 01/07/2026 | T-Capital S.A. de C.V 2TM HOLDING COMPANY LTD | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006113/2026-81 |
| 02/07/2026 | Partes da operação CCISA197 INCORPORADORA LTDA; CTI - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA; WZI 4 INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.006155/2026-11 |
| 02/07/2026 | Minebea Mitsumi Inc. Panasonic Industry Co., Ltd. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.006157/2026-19 |
| 03/07/2026 | PETRORECONCAVO S/A VILA RIO GRANDE DO NORTE 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.; VILA SERGIPE 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | B - Extrativas | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006206/2026-13 |
| 03/07/2026 | SEM PARAR SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO; AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.006208/2026-02 |
| 03/07/2026 | HEAD PARTICIPACOES LTDA PBG S/A | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.006209/2026-49 |
| 03/07/2026 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. BRANDCO ADMINISTRACAO E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006210/2026-73 |
| 06/07/2026 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. Pernod Ricard Argentina S.R.L. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006250/2026-15 |
| 06/07/2026 | Mitsui Chemicals, Inc. Ultradent Products, Inc. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006253/2026-59 |
| 06/07/2026 | ALMEIDA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A ALAGOAS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.006275/2026-19 |
| 06/07/2026 | AZEVEDO & TRAVASSOS INVESTIMENTOS S.A. ENGIE SOLUCOES DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA; ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE UBERLANDIA S.A.; ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE PETROLINA S.A.; ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE CURITIBA S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.006293/2026-09 |
| 07/07/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. RIO ALTO STL HOLDING I S.A; RIO ALTO ENERGIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.; RIO ALTO UFV STL V SPE S/A; RIO ALTO UFV STL VII SPE S/A; RIO ALTO UFV STL IX SPE S/A | K - Financeiro e seguros | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.006351/2026-96 |
| 08/07/2026 | IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA SUPERMERCADO SUPERPAO S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.006387/2026-70 |
| 08/07/2026 | Transocean Ltd. Valaris Limited | B - Extrativas | Aquisição Não identificado | 08700.006390/2026-93 |
| 08/07/2026 | Loxam S.A.S. MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | N - Serviços administrativos | Aquisição Não identificado | 08700.006397/2026-13 |
| 09/07/2026 | Partes da joint venture LINS 05 ENERGIA SPE S.A.; ATACADAO DIA A DIA S.A; COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA; COMERCIAL DAHANA LIMITADA; MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA | D - Energia elétrica e gás | Joint venture Outros | 08700.006447/2026-54 |
| 10/07/2026 | Foxtrott BidCo GmbH; Flender Group GmbH Flender Group GmbH | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.006465/2026-36 |
| 10/07/2026 | ICTSI AMERICAS B.V. B2V S.A. | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006487/2026-04 |
| 10/07/2026 | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A UNIDADE CATERING LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.006488/2026-41 |
| 11/07/2026 | REVITA ENGENHARIA S.A. GALAPAGOS AMBIENTAL E PARTICIPACOES S.A | E - Água, esgoto e resíduos | Aquisição Outros | 08700.006489/2026-95 |
| 13/07/2026 | COLEGIO VIMASA S/A ULBRA S.A. | P - Educação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006559/2026-13 |
| 13/07/2026 | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP LTDA ENZO CAMINHOES CAMPO GRANDE LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Não identificado | 08700.006563/2026-73 |
| 14/07/2026 | SONEPAR SOUTH AMERICA PARTICIPACOES LTDA SUPPORT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006606/2026-11 |
| 14/07/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AK 25 - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA | F - Construção | Incorporação Outros | 08700.006607/2026-65 |
| 15/07/2026 | ICATU SEGUROS S/A XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA | K - Financeiro e seguros | Não identificado Vertical (integração) | 08700.006624/2026-01 |
| 15/07/2026 | Partes da joint venture AEQH38 GmbH; SABIC Europe B.V | C - Indústria de transformação | Joint venture Horizontal (sobreposição) | 08700.006638/2026-16 |
| 15/07/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES TERZIAN LTDA. | F - Construção | Incorporação Substituição de agente | 08700.006642/2026-84 |
| 15/07/2026 | PREMIUM RIO VEICULOS LTDA PREMIUM RIO VEICULOS LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.006643/2026-29 |
| 15/07/2026 | EFP - EXTRAFRUTI PARTICIPACOES LTDA L2NCM PARTICIPACOES S/A; AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006648/2026-51 |
| 16/07/2026 | Partes da joint venture Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd; Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd | C - Indústria de transformação | Joint venture Joint venture | 08700.006661/2026-19 |
| 16/07/2026 | J.P.A. PARTICIPACOES LTDA VILA PIAUI 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.; VILA SERGIPE 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.; VILA SERGIPE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006667/2026-88 |
| 16/07/2026 | Baupost Group Securities, L.L.C. McDermott International Ltd. | F - Construção | Aquisição Substituição de agente | 08700.006669/2026-77 |
| 16/07/2026 | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A ASTER PARTICIPACOES LTDA.; ASTER FACILITIES LTDA; ASTER SEGURANCA LTDA; ASTERSEG ELETRONICA LTDA; ASTER SISTEMAS DE SERVICOS LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006690/2026-72 |
| 16/07/2026 | Geveran Trading Co. Limited DOF Group ASA | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006691/2026-17 |
| 16/07/2026 | TERMINAL INVESTMENT LIMITED HOLDING S.A. APM TERMINALS BV | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.006692/2026-61 |
| 16/07/2026 | APM TERMINALS BV APM Terminals B.V.; Terminal Investment Limited Holding S.A.; TERMINAL INVESTMENT LIMITED HOLDING S.A.; CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.006693/2026-14 |
| 17/07/2026 | MAC CAPITAL LTDA TGSP-83 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | F - Construção | Incorporação Substituição de agente | 08700.006716/2026-82 |
| 17/07/2026 | UNIMIN DO BRASIL LTDA SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA | B - Extrativas | Não identificado Outros | 08700.006723/2026-84 |
| 17/07/2026 | Dana Incorporated Negócios de mobilidade e eMobility da Eaton | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006724/2026-29 |
| 17/07/2026 | GOENER PARTICIPACOES S/A POLARIS IX ENERGIA LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Outros | 08700.006725/2026-73 |
| 17/07/2026 | SCHLUMBERGER B.V. SHEARWATER GEOSERVICES DO BRASIL LTDA | B - Extrativas | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006726/2026-18 |
| 17/07/2026 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED ORGANON & CO. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006729/2026-51 |
| 17/07/2026 | BPS CAPITAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A VARUNA INVESTIMENTOS FINANCEIROS S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.006731/2026-21 |
| 20/07/2026 | ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. RAIZEN ENERGIA S.A | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.006779/2026-39 |
| 20/07/2026 | Partes da joint venture ARAPUA IV SPE S.A.; SUPERMERCADO COMETA LTDA; AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A; SANTELISA INDUSTRIA DE EMBALAGENS S/A; YPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS S.A; YPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A; NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A; NATUCOCO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA; MASTERBOI LTDA. | D - Energia elétrica e gás | Joint venture Outros | 08700.006794/2026-87 |
| 20/07/2026 | CLARIENS EDUCACAO S.A SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA I VILA VELHA S.A | P - Educação | Aquisição Outros | 08700.006801/2026-41 |
| 20/07/2026 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.006802/2026-95 |
| 20/07/2026 | Ingredion Incorporated Tate & Lyle Plc. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006807/2026-18 |
| 21/07/2026 | ALIGNED DATA CENTERS INTERNATIONAL, LP SERENA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 37 S.A.; SERENA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 38 S.A.; SERENA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 39 S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006841/2026-92 |
| 21/07/2026 | BOON HOLDING LTDA OMNICOM BRASIL SERVICOS LTDA; CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006844/2026-26 |
| 21/07/2026 | PRIMA FOODS S.A. VPS NORTE LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.006850/2026-83 |
| 21/07/2026 | Accenture S.p.A. Industries Excellence S.p.A.; ITSOFT USA Inc.; ENG México Informatica S. de R.L. | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006851/2026-28 |
| 22/07/2026 | ASTN PARTICIPACOES S/A ASTN PARTICIPACOES S/A | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.006878/2026-11 |
| 22/07/2026 | GERA DIAS ENERGIA LTDA RAIZEN ENERGIA S.A | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006905/2026-55 |
| 22/07/2026 | Condor Empreendimentos Florestais SPE S.A. 543.022.341-72 - Márcia Paula Ribeiro Arão 601.099.041-68 - Marcos Ribeiro de Paula 859.328.171-00 - Maria Helena Ribeiro de Paula Souza Lima Imóveis rurais adquiridos pela Condor Empreendimentos Florestais SPE S.A. | A - Agropecuária | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006906/2026-08 |
| 22/07/2026 | DC UK Holdings 1 Limited Ottobock SE & Co. KGaA | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006907/2026-44 |
| 23/07/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES HESA 159 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A | F - Construção | Incorporação Substituição de agente | 08700.006944/2026-52 |
| 23/07/2026 | EBD OPERACIONAL - PARTICIPACOES S/A EBD OPERACIONAL - PARTICIPACOES S/A; BM RIO AUTOMOVEIS LTDA; BELEM VEICULOS LTDA. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.006960/2026-45 |
| 23/07/2026 | Van Hessen Holding B.V. B.V. CTH Groep; CTH GmbH | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006967/2026-67 |
| 24/07/2026 | ZEN-NOH GLOBAL HOLDINGS SA CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006973/2026-14 |
| 24/07/2026 | Partes da operação CCM33 PARTICIPACAO E INCORPORACAO LTDA; HESA 190 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | K - Financeiro e seguros | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.006993/2026-95 |
| 24/07/2026 | AEQH40 GmbH Rheinmetall Automotive AG | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.006995/2026-84 |
| 26/07/2026 | TENCENT HOLDINGS LIMITED BUTTERFLY EFFECT HOLDING LIMITED | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007007/2026-14 |
| 27/07/2026 | ALYA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007037/2026-21 |
| 27/07/2026 | Ibert Investments S.à r.l. IRCA Group Luxembourg Midco 4 S.à r.l. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.007043/2026-88 |
| 29/07/2026 | Partes da joint venture Airbus S.E.; Thales S.A.; Leonardo S.p.A | C - Indústria de transformação | Joint venture Horizontal (sobreposição) | 08700.007109/2026-30 |
| 29/07/2026 | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. GRIFFIN LTDA | F - Construção | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007130/2026-35 |
| 29/07/2026 | GOFRIT PARTICIPACOES LTDA YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.007133/2026-79 |
| 30/07/2026 | ICTSI AMERICAS B.V. SIMPAR S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.007149/2026-81 |
| 30/07/2026 | IN PRESS PARTICIPACOES S.A. OMNICOM BRASIL SERVICOS LTDA; KETCHUM ESTRATEGIA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007160/2026-41 |
| 30/07/2026 | Kühne Aviation GmbH Deutsche Lufthansa AG | H - Transporte e logística | Aquisição Substituição de agente | 08700.007167/2026-63 |
| 30/07/2026 | Kühne Holding AG; Brenntag SE Brenntag SE | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.007168/2026-16 |
| 30/07/2026 | SLC AGRICOLA S.A. BF PARTICIPACOES S.A; SANTA MARIA HOLDING LTDA; TAPIA PROPRIEDADES AGRICOLAS LTDA; CASTANHEIRA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A.; GAMIOVAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.; TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | A - Agropecuária | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.007169/2026-52 |
Metodologia e limitações
Um processo único equivale a um deal. A competência usa a data do protocolo inicial e, quando ausente, a data do primeiro documento disponível. Cada processo recebe um único setor principal. O radar cobre operações submetidas ao CADE, e não todo o mercado brasileiro de M&A.