Em julho de 2026, foram protocolados 79 atos de concentração, ante 77 no mesmo mês do ano anterior (+2,6%). No acumulado do ano, o total foi de 486, comparado a 454 no período equivalente (+7,0%).
Leitura do mês
- C - Indústria de transformação liderou o mês, com 23 notificações (29.1% do total).
- Aquisição foi o tipo mais frequente, com 54 atos notificados.
- O volume ficou +2,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Setores
| Setor principal | Jul/2026 | Participação | Jul/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de transformação | 23 | 29.1% | 26 | -11,5% | 113 | 108 | +4,6% |
| K - Financeiro e seguros | 12 | 15.2% | 4 | +200,0% | 58 | 69 | -15,9% |
| G - Comércio e reparação de veículos | 9 | 11.4% | 13 | -30,8% | 65 | 73 | -11,0% |
| F - Construção | 8 | 10.1% | 4 | +100,0% | 32 | 18 | +77,8% |
| D - Energia elétrica e gás | 7 | 8.9% | 5 | +40,0% | 45 | 61 | -26,2% |
| H - Transporte e logística | 6 | 7.6% | 1 | +500,0% | 35 | 10 | +250,0% |
| J - Informação e comunicação | 2 | 2.5% | 6 | -66,7% | 34 | 30 | +13,3% |
| N - Serviços administrativos | 2 | 2.5% | 6 | -66,7% | 24 | 20 | +20,0% |
| B - Extrativas | 2 | 2.5% | 4 | -50,0% | 12 | 13 | -7,7% |
| M - Serviços profissionais e técnicos | 2 | 2.5% | 3 | -33,3% | 12 | 19 | -36,8% |
| A - Agropecuária | 2 | 2.5% | 1 | +100,0% | 6 | 10 | -40,0% |
| P - Educação | 2 | 2.5% | 0 | n.a. | 3 | 1 | +200,0% |
| L - Imobiliário | 1 | 1.3% | 4 | -75,0% | 22 | 12 | +83,3% |
| I - Alojamento e alimentação | 1 | 1.3% | 0 | n.a. | 5 | 3 | +66,7% |
| R - Artes e recreação | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 8 | 2 | +300,0% |
| Q - Saúde e assistência social | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 7 | 3 | +133,3% |
| E - Água, esgoto e resíduos | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 5 | 2 | +150,0% |
Tipos de transação
| Tipo | Jul/2026 | Participação | Jul/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição | 54 | 68.4% | 44 | +22,7% | 316 | 310 | +1,9% |
| Aquisição de Ativos | 9 | 11.4% | 18 | -50,0% | 88 | 79 | +11,4% |
| Incorporação | 6 | 7.6% | 4 | +50,0% | 20 | 14 | +42,9% |
| JV | 4 | 5.1% | 4 | +0,0% | 23 | 15 | +53,3% |
| Contrato Associativo | 2 | 2.5% | 1 | +100,0% | 14 | 7 | +100,0% |
| Consórcio | 2 | 2.5% | 2 | +0,0% | 11 | 15 | -26,7% |
| Outros | 2 | 2.5% | 4 | -50,0% | 8 | 8 | +0,0% |
| Fusão | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 3 | 5 | -40,0% |
| Reorganização | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 3 | 1 | +200,0% |
Categorias informadas ao CADE
Todas as categorias permanecem no universo, sem hierarquia ou conclusão concorrencial.
| Categoria | Jul/2026 | Participação | Jul/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal (sobreposição) | 38 | 48.1% | 40 | -5,0% | 233 | 228 | +2,2% |
| Substituição de agente | 19 | 24.1% | 16 | +18,8% | 95 | 90 | +5,6% |
| Outros | 11 | 13.9% | 8 | +37,5% | 83 | 52 | +59,6% |
| Vertical (integração) | 8 | 10.1% | 7 | +14,3% | 48 | 59 | -18,6% |
| Joint venture | 2 | 2.5% | 3 | -33,3% | 12 | 7 | +71,4% |
| Sem nexo de causalidade | 1 | 1.3% | 3 | -66,7% | 15 | 18 | -16,7% |
Atos de concentração notificados no mês
| Data da notificação inicial | Comprador / vendedor ou alvo | Setor | Tipo / categoria | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Nikolaus (BC) Bidco GmbH Everllence SE | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.006098/2026-71 |
| 01/07/2026 | GERDAU S.A. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL; DONA FRANCISCA ENERGETICA S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006110/2026-47 |
| 01/07/2026 | T-Capital S.A. de C.V 2TM HOLDING COMPANY LTD | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006113/2026-81 |
| 02/07/2026 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.; EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS SANTA GISELE LTDA; WZ INCORPORACAO IMOBILIARIA PRIVILEGE LTDA Não aplicável à estrutura | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.006155/2026-11 |
| 02/07/2026 | Minebea Mitsumi Inc. Panasonic Industry Co., Ltd. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.006157/2026-19 |
| 03/07/2026 | PETRORECONCAVO S/A VILA RIO GRANDE DO NORTE 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.; VILA SERGIPE 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | B - Extrativas | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006206/2026-13 |
| 03/07/2026 | SEM PARAR SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO; AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição de Ativos Sem nexo de causalidade | 08700.006208/2026-02 |
| 03/07/2026 | HEAD PARTICIPACOES LTDA PBG S/A | C - Indústria de transformação | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.006209/2026-49 |
| 03/07/2026 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. BRANDCO ADMINISTRACAO E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006210/2026-73 |
| 06/07/2026 | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. Pernod Ricard Argentina S.R.L. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006250/2026-15 |
| 06/07/2026 | Mitsui Chemicals, Inc. Ultradent Products, Inc. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006253/2026-59 |
| 06/07/2026 | ALMEIDA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A PERNAMBUCO MOTOS LTDA; PERNAMBUCO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA; ALMEIDA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de Ativos Substituição de agente | 08700.006275/2026-19 |
| 06/07/2026 | AZEVEDO & TRAVASSOS INVESTIMENTOS S.A. ENGIE SOLUCOES DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA; ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE UBERLANDIA S.A.; ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE PETROLINA S.A.; ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE CURITIBA S.A. | F - Construção | Aquisição Substituição de agente | 08700.006293/2026-09 |
| 07/07/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. Não aplicável à estrutura | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006351/2026-96 |
| 08/07/2026 | IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA SUPERMERCADO SUPERPAO S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de Ativos Substituição de agente | 08700.006387/2026-70 |
| 08/07/2026 | Transocean Ltd. Valaris Limited | B - Extrativas | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006390/2026-93 |
| 08/07/2026 | Loxam S.A.S. MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006397/2026-13 |
| 09/07/2026 | LINS 05 ENERGIA SPE S.A. Não aplicável à estrutura | D - Energia elétrica e gás | Consórcio Outros | 08700.006447/2026-54 |
| 10/07/2026 | Foxtrott BidCo GmbH Flender Group GmbH; FLENDER BRASIL LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.006465/2026-36 |
| 10/07/2026 | ICTSI AMERICAS B.V. B2V S.A. | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006487/2026-04 |
| 10/07/2026 | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A UNIDADE CATERING LTDA | I - Alojamento e alimentação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006488/2026-41 |
| 11/07/2026 | REVITA ENGENHARIA S.A. GALAPAGOS AMBIENTAL E PARTICIPACOES S.A | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.006489/2026-95 |
| 13/07/2026 | COLEGIO VIMASA S/A ULBRA S.A. | P - Educação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006559/2026-13 |
| 13/07/2026 | RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP LTDA Não aplicável à estrutura | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de Ativos Substituição de agente | 08700.006563/2026-73 |
| 14/07/2026 | SONEPAR SOUTH AMERICA PARTICIPACOES LTDA SUPPORT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006606/2026-11 |
| 14/07/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AK 25 - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA | F - Construção | Incorporação Outros | 08700.006607/2026-65 |
| 15/07/2026 | XP INVESTIMENTOS S/A; ICATU SEGUROS S/A Não aplicável à estrutura | K - Financeiro e seguros | Contrato Associativo Vertical (integração) | 08700.006624/2026-01 |
| 15/07/2026 | AEQH38 GmbH; SABIC Europe B.V. Não aplicável à estrutura | C - Indústria de transformação | JV Horizontal (sobreposição) | 08700.006638/2026-16 |
| 15/07/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES TERZIAN LTDA. | G - Comércio e reparação de veículos | Incorporação Substituição de agente | 08700.006642/2026-84 |
| 15/07/2026 | PREMIUM RIO VEICULOS LTDA Não aplicável à estrutura | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006643/2026-29 |
| 15/07/2026 | EFP - EXTRAFRUTI PARTICIPACOES LTDA L2NCM PARTICIPACOES S/A; AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006648/2026-51 |
| 16/07/2026 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.; Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd., Não aplicável à estrutura | C - Indústria de transformação | JV Joint venture | 08700.006661/2026-19 |
| 16/07/2026 | J.P.A. PARTICIPACOES LTDA VILA PIAUI 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.; VILA SERGIPE 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.; VILA SERGIPE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006667/2026-88 |
| 16/07/2026 | Baupost Group Securities, L.L.C. McDermott International Ltd. | F - Construção | Aquisição Substituição de agente | 08700.006669/2026-77 |
| 16/07/2026 | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A ASTER PARTICIPACOES LTDA.; ASTER FACILITIES LTDA; ASTER SEGURANCA LTDA; ASTERSEG ELETRONICA LTDA; ASTER SISTEMAS DE SERVICOS LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006690/2026-72 |
| 16/07/2026 | Geveran Trading Co. Limited DOF Group ASA | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006691/2026-17 |
| 16/07/2026 | TERMINAL INVESTMENT LIMITED HOLDING S.A. APM TERMINALS BV | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.006692/2026-61 |
| 16/07/2026 | APM TERMINALS BV TERMINAL INVESTMENT LIMITED HOLDING S.A.; CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. | H - Transporte e logística | Aquisição Outros | 08700.006693/2026-14 |
| 17/07/2026 | MAC CAPITAL LTDA TGSP-83 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | F - Construção | Incorporação Substituição de agente | 08700.006716/2026-82 |
| 17/07/2026 | UNIMIN DO BRASIL LTDA SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA | C - Indústria de transformação | Outros Outros | 08700.006723/2026-84 |
| 17/07/2026 | Dana Incorporated Mobility da Eaton Corporation plc. | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006724/2026-29 |
| 17/07/2026 | GOENER PARTICIPACOES S/A POLARIS IX ENERGIA LTDA | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Outros | 08700.006725/2026-73 |
| 17/07/2026 | SCHLUMBERGER B.V.; SHEARWATER GEOSERVICES DO BRASIL LTDA Não aplicável à estrutura | M - Serviços profissionais e técnicos | Contrato Associativo Horizontal (sobreposição) | 08700.006726/2026-18 |
| 17/07/2026 | ORGANON & CO. SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006729/2026-51 |
| 17/07/2026 | BPS CAPITAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A VARUNA INVESTIMENTOS FINANCEIROS S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.006731/2026-21 |
| 20/07/2026 | ADECOAGRO VALE DO IVINHEMA S.A. RAIZEN ENERGIA S.A | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006779/2026-39 |
| 20/07/2026 | ARAPUA IV SPE S.A.; SUPERMERCADO COMETA LTDA; AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A; SANTELISA INDUSTRIA DE EMBALAGENS S/A; YPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS S.A; YPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A; NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A; MASTERBOI LTDA. Não aplicável à estrutura | D - Energia elétrica e gás | Consórcio Outros | 08700.006794/2026-87 |
| 20/07/2026 | CLARIENS EDUCACAO S.A SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA I VILA VELHA S.A | P - Educação | Aquisição Outros | 08700.006801/2026-41 |
| 20/07/2026 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. | H - Transporte e logística | Aquisição Outros | 08700.006802/2026-95 |
| 20/07/2026 | Ingredion Incorporated Tate & Lyle Plc. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006807/2026-18 |
| 21/07/2026 | ALIGNED DATA CENTERS INTERNATIONAL, LP SERENA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 37 S.A.; SERENA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 38 S.A.; SERENA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 39 S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Vertical (integração) | 08700.006841/2026-92 |
| 21/07/2026 | BOON HOLDING LTDA; NOVA S.A. OMNICOM BRASIL SERVICOS LTDA; CDN COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006844/2026-26 |
| 21/07/2026 | PRIMA FOODS S.A. VPS NORTE LTDA | L - Imobiliário | Outros Horizontal (sobreposição) | 08700.006850/2026-83 |
| 21/07/2026 | Accenture S.p.A. Não aplicável à estrutura | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006851/2026-28 |
| 22/07/2026 | ASTN PARTICIPACOES S/A ASTN PARTICIPACOES S/A | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.006878/2026-11 |
| 22/07/2026 | GERA DIAS ENERGIA LTDA RAIZEN ENERGIA S.A | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006905/2026-55 |
| 22/07/2026 | Condor Empreendimentos Florestais SPE S.A. 543.022.341-72 - Márcia Paula Ribeiro Arão 601.099.041-68 - Marcos Ribeiro de Paula 859.328.171-00 - Maria Helena Ribeiro de Paula Souza Lima Não aplicável à estrutura | A - Agropecuária | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.006906/2026-08 |
| 22/07/2026 | DC UK Holdings 1 Limited Ottobock SE & Co. KGaA | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006907/2026-44 |
| 23/07/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES HESA 159 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A | F - Construção | Incorporação Substituição de agente | 08700.006944/2026-52 |
| 23/07/2026 | EBD OPERACIONAL - PARTICIPACOES S/A EBD OPERACIONAL - PARTICIPACOES S/A; BM RIO AUTOMOVEIS LTDA; BELEM VEICULOS LTDA. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.006960/2026-45 |
| 23/07/2026 | Não identificado Van Hessen Holding B.V.; da CTH GmbH | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006967/2026-67 |
| 24/07/2026 | ZEN-NOH GLOBAL HOLDINGS SA CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006973/2026-14 |
| 24/07/2026 | CCM33 PARTICIPACAO E INCORPORACAO LTDA; HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. Não aplicável à estrutura | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.006993/2026-95 |
| 24/07/2026 | AEQH40 GmbH Rheinmetall Automotive AG | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.006995/2026-84 |
| 26/07/2026 | TENCENT HOLDINGS LIMITED BUTTERFLY EFFECT HOLDING LIMITED | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007007/2026-14 |
| 27/07/2026 | ALYA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007037/2026-21 |
| 27/07/2026 | Ibert Investments S.à r.l IRCA Group Luxembourg Midco 4 S.à r.l | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.007043/2026-88 |
| 29/07/2026 | Airbus S.E.; Thales S.A.; Leonardo S.p.A Não aplicável à estrutura | C - Indústria de transformação | JV Horizontal (sobreposição) | 08700.007109/2026-30 |
| 29/07/2026 | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. GRIFFIN LTDA | F - Construção | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007130/2026-35 |
| 29/07/2026 | GOFRIT PARTICIPACOES LTDA YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.007133/2026-79 |
| 30/07/2026 | ICTSI AMERICAS B.V. SIMPAR S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.007149/2026-81 |
| 30/07/2026 | IN PRESS PARTICIPACOES S.A. OMNICOM BRASIL SERVICOS LTDA; KETCHUM ESTRATEGIA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007160/2026-41 |
| 30/07/2026 | Kühne Aviation GmbH Deutsche Lufthansa AG | H - Transporte e logística | Aquisição Substituição de agente | 08700.007167/2026-63 |
| 30/07/2026 | Kühne Holding AG Brenntag SE. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.007168/2026-16 |
| 30/07/2026 | SLC AGRICOLA S.A. BF PARTICIPACOES S.A; SANTA MARIA HOLDING LTDA; TAPIA PROPRIEDADES AGRICOLAS LTDA; CASTANHEIRA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A.; GAMIOVAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.; TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | A - Agropecuária | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.007169/2026-52 |
| 31/07/2026 | Não identificado International Flavors & Fragrances Inc. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.007182/2026-10 |
| 31/07/2026 | BBM LOGISTICA S.A HPF PARTICIPACOES LTDA. | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.007193/2026-91 |
| 31/07/2026 | SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DEXCO S.A | C - Indústria de transformação | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.007200/2026-55 |
| 31/07/2026 | YPF S.A.; ENI Argentina LNG B.V.; XRG ARG Limited Não aplicável à estrutura | D - Energia elétrica e gás | JV Joint venture | 08700.007204/2026-33 |
Como interpretar os dados
Em algumas operações, o subsetor disponível corresponde à natureza societária da empresa, como “holding de instituições não financeiras” ou “outras sociedades de participação”. Essas classificações indicam que a empresa funciona como veículo de participação, mas não revelam necessariamente a atividade operacional dos ativos controlados. Quando isso ocorre, o Radar considera a operação no total do setor, mas não a atribui a um elo específico da cadeia.
Metodologia e limitações
Metodologia: cada processo foi tratado como uma operação, considerando a data do protocolo inicial. A classificação setorial busca refletir a atividade econômica relacionada à transação. Quando o subsetor corresponde a uma holding ou sociedade de participação e não há informação suficiente sobre os ativos subjacentes, a operação permanece no total do setor, mas não é utilizada para afirmar crescimento ou retração de um elo específico da cadeia. Quando a data do protocolo inicial não está disponível, utiliza-se a data do primeiro documento disponível. O radar cobre operações submetidas ao CADE, e não todo o mercado brasileiro de M&A.