Em junho de 2026, foram protocolados 61 atos de concentração, ante 65 no mesmo mês do ano anterior (-6,2%). No acumulado do ano, o total foi de 407, comparado a 377 no período equivalente (+8,0%).
61deals no mês · -6,2% a/a
407acumulado no ano · +8,0% a/a
58grupos compradores distintos no mês
13setores classificados no mês
Leitura do mês
- K - Financeiro e seguros liderou o mês, com 14 notificações (23.0% do total).
- Aquisição foi o tipo mais frequente, com 38 atos notificados.
- O volume ficou -6,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Setores
| Setor principal | Jun/2026 | Participação | Jun/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - Financeiro e seguros | 14 | 23.0% | 7 | +100,0% | 69 | 64 | +7,8% |
| C - Indústria de transformação | 11 | 18.0% | 16 | -31,2% | 85 | 106 | -19,8% |
| G - Comércio e reparação de veículos | 8 | 13.1% | 13 | -38,5% | 53 | 54 | -1,9% |
| J - Informação e comunicação | 5 | 8.2% | 9 | -44,4% | 28 | 26 | +7,7% |
| H - Transporte e logística | 5 | 8.2% | 0 | n.a. | 24 | 7 | +242,9% |
| N - Serviços administrativos | 5 | 8.2% | 0 | n.a. | 22 | 13 | +69,2% |
| D - Energia elétrica e gás | 3 | 4.9% | 6 | -50,0% | 27 | 34 | -20,6% |
| M - Serviços profissionais e técnicos | 3 | 4.9% | 2 | +50,0% | 15 | 16 | -6,2% |
| L - Imobiliário | 2 | 3.3% | 1 | +100,0% | 18 | 8 | +125,0% |
| B - Extrativas | 2 | 3.3% | 3 | -33,3% | 13 | 11 | +18,2% |
| R - Artes e recreação | 1 | 1.6% | 0 | n.a. | 7 | 3 | +133,3% |
| Q - Saúde e assistência social | 1 | 1.6% | 0 | n.a. | 4 | 5 | -20,0% |
| I - Alojamento e alimentação | 1 | 1.6% | 0 | n.a. | 3 | 2 | +50,0% |
| F - Construção | 0 | 0.0% | 6 | -100,0% | 33 | 17 | +94,1% |
| A - Agropecuária | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 4 | 8 | -50,0% |
| E - Água, esgoto e resíduos | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 1 | 2 | -50,0% |
| P - Educação | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 1 | 1 | +0,0% |
Tipos de transação
| Tipo | Jun/2026 | Participação | Jun/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição | 38 | 62.3% | 37 | +2,7% | 236 | 258 | -8,5% |
| Não identificado | 13 | 21.3% | 0 | n.a. | 52 | 0 | n.a. |
| Aquisição de ativos | 9 | 14.8% | 14 | -35,7% | 79 | 71 | +11,3% |
| Joint venture | 1 | 1.6% | 10 | -90,0% | 25 | 27 | -7,4% |
| Incorporação | 0 | 0.0% | 3 | -100,0% | 14 | 10 | +40,0% |
| Fusão | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 1 | 5 | -80,0% |
| Contrato associativo | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 0 | 5 | -100,0% |
| Reorganização societária | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 0 | 1 | -100,0% |
Categorias informadas ao CADE
Todas as categorias permanecem no universo, sem hierarquia ou conclusão concorrencial.
| Categoria | Jun/2026 | Participação | Jun/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal (sobreposição) | 25 | 41.0% | 31 | -19,4% | 176 | 188 | -6,4% |
| Substituição de agente | 15 | 24.6% | 14 | +7,1% | 72 | 74 | -2,7% |
| Outros | 13 | 21.3% | 13 | +0,0% | 70 | 44 | +59,1% |
| Não identificado | 4 | 6.6% | 0 | n.a. | 28 | 0 | n.a. |
| Sem nexo de causalidade | 2 | 3.3% | 2 | +0,0% | 14 | 15 | -6,7% |
| Vertical (integração) | 1 | 1.6% | 5 | -80,0% | 39 | 52 | -25,0% |
| Joint venture | 1 | 1.6% | 0 | n.a. | 8 | 4 | +100,0% |
Atos de concentração notificados no mês
| Data da notificação inicial | Comprador / vendedor ou alvo | Setor | Tipo / categoria | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | CRAGEA - COMPANHIA REGIONAL DE ARMAZENS GERAIS E ENTREPOSTOS ADUANEIROS IRB HOLDING LTDA; PARTICIPACOES SUZANO LTDA | H - Transporte e logística | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.005193/2026-57 |
| 01/06/2026 | TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A ENERGISA GOIAS TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A.; ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A.; ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A.; ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.; ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Vertical (integração) | 08700.005211/2026-09 |
| 02/06/2026 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP MAB Kargo Sdn. Bhd; Qatar Airways Group Q.C.S.C. | H - Transporte e logística | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.005214/2026-34 |
| 02/06/2026 | SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. ITSSEG CORRETORA DE SEGUROS S.A. | K - Financeiro e seguros | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.005235/2026-50 |
| 02/06/2026 | BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DE SAO PAULO FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE; REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA; ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA; ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO; HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ; SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES; FUNDACAO JOSE LUIZ SETUBAL; SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA; SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO; ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE; ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA | Q - Saúde e assistência social | Aquisição Outros | 08700.005244/2026-41 |
| 03/06/2026 | SABESP PARTICIPACOES S.A SANEAMENTO DE MIRASSOL - SANESSOL -S.A | K - Financeiro e seguros | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.005259/2026-17 |
| 03/06/2026 | BOA LION S.A BINGAO DO BRASIL S.A | R - Artes e recreação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005278/2026-35 |
| 03/06/2026 | HOLANDA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA DMA DISTRIBUIDORA S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Não identificado | 08700.005284/2026-92 |
| 03/06/2026 | PRUMO LOGISTICA S.A. SIEMENS PARTICIPACOES LTDA. | H - Transporte e logística | Aquisição Outros | 08700.005285/2026-37 |
| 03/06/2026 | Partes da joint venture VILAR HOLDING PATRIMONIAL LTDA; UBERLANDIA UGV LTDA | K - Financeiro e seguros | Joint venture Joint venture | 08700.005286/2026-81 |
| 03/06/2026 | BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. COMERCIAL DE VEICULOS DF LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.005290/2026-40 |
| 03/06/2026 | Respighi Bidco S.p.A. Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.005291/2026-94 |
| 05/06/2026 | JJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.005318/2026-49 |
| 05/06/2026 | Schlumberger Technology Corporation IHS Global Inc. | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005319/2026-93 |
| 08/06/2026 | Blantyre Capital Limited Deutsche Bank AG; RBC Global Asset Management (UK) Limited | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.005374/2026-83 |
| 08/06/2026 | POLLUX PARTICIPACOES LTDA WPP - COMERCIO DE MOTOS LTDA. | K - Financeiro e seguros | Não identificado Substituição de agente | 08700.005382/2026-20 |
| 09/06/2026 | INPEK FERTILIZANTES S.A. INPEK FERTILIZANTES S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.005415/2026-31 |
| 10/06/2026 | IMETAME ENERGIA S.A COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG; COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG | B - Extrativas | Não identificado Outros | 08700.005452/2026-40 |
| 10/06/2026 | Mitsui & Co., Ltd. Nutrinova Netherlands B.V. | C - Indústria de transformação | Aquisição Outros | 08700.005491/2026-47 |
| 10/06/2026 | DXT INTERNATIONAL S.A. MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.005497/2026-14 |
| 10/06/2026 | COMERCIAL JAIR URBANO DE QUEIROZ LTDA DMA DISTRIBUIDORA S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.005498/2026-69 |
| 10/06/2026 | Koch Equity Development LLC Global Business Travel Group, Inc. | N - Serviços administrativos | Aquisição Substituição de agente | 08700.005501/2026-44 |
| 11/06/2026 | BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. JJ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Não identificado Outros | 08700.005533/2026-40 |
| 11/06/2026 | EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA. PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | B - Extrativas | Não identificado Outros | 08700.005539/2026-17 |
| 11/06/2026 | ALD US HOLDINGS, INC. AMBAR SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.005546/2026-19 |
| 11/06/2026 | Latam Downstream Holdings Ltd. Silver Projects I S.A.U.; Raízen Argentina S.A.U.; Raízen Energina S.A.; Deheza S.A.I.C.F e I; Estación Lima S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Outros | 08700.005548/2026-16 |
| 12/06/2026 | CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A ICARROS LTDA.; ITAU UNIBANCO S.A. | K - Financeiro e seguros | Não identificado Não identificado | 08700.005569/2026-23 |
| 12/06/2026 | Parker-Hannifin Corporation Cube Parent, Inc | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005586/2026-61 |
| 12/06/2026 | Hilti (Shanghai) Ltd. Panasonic Power Tools (Shanghai) Co., Ltd. | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Outros | 08700.005593/2026-62 |
| 12/06/2026 | CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA DURATEX FLORESTAL LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Outros | 08700.005594/2026-15 |
| 13/06/2026 | Bayer Investments India Private Limited The Good Rice Alliance Private Limited; Carbon Solutions Banyan Pte. Ltd.; Shell Overseas Investments BV | M - Serviços profissionais e técnicos | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.005598/2026-95 |
| 15/06/2026 | Ver Capital SGR S.p.A., na qualidade de sociedade gestora do fundo de investimento fechado Ver Capital Special Situations VER CAPITAL SGR S.p.A.; Pieralisi Maip S.p.A. | K - Financeiro e seguros | Não identificado Substituição de agente | 08700.005639/2026-43 |
| 16/06/2026 | M. TRANSPORTATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA TIVIT INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.005672/2026-73 |
| 16/06/2026 | MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA RCR REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA; EGAN PARTICIPACOES LTDA | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005681/2026-64 |
| 16/06/2026 | Não identificado EQUATORIAL S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005684/2026-06 |
| 17/06/2026 | VINCI CLIMATE CHANGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA IS JACOBINA 1 HOLDING S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005721/2026-78 |
| 18/06/2026 | RIZA CORP HOLDING LTDA HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO; KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO; ANNECY 59 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA; ARTEMIS 2022 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | K - Financeiro e seguros | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.005751/2026-84 |
| 18/06/2026 | Space Exploration Technologies Corp Anysphere, Inc. | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005758/2026-04 |
| 19/06/2026 | Petalite Investment Pte. Ltd. Cinven Discovery Holdings Limited Partnership | C - Indústria de transformação | Aquisição Outros | 08700.005780/2026-46 |
| 19/06/2026 | ALVORADA PARTICIPACOES S.A. MDS INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.; AGROPECUARIA GORUTUBA LTDA; MELLO & MELLO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005785/2026-79 |
| 19/06/2026 | Microsoft Corporation Inflection.ai, Inc | J - Informação e comunicação | Não identificado Outros | 08700.005792/2026-71 |
| 22/06/2026 | SENIOR SISTEMAS S.A. SAUDE DIGITAL TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005821/2026-02 |
| 22/06/2026 | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA; COLINA SOLUCOES E SERVICOS LTDA; INTERAGE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA; D.N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição Não identificado | 08700.005827/2026-71 |
| 23/06/2026 | SYLVAMO PAPERS HOLDING S.A R.L. UMBURANAS PARTICIPACOES S.A. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005866/2026-79 |
| 23/06/2026 | HS GAMING PARTICIPACOES LTDA BETBR LOTERIAS LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005868/2026-68 |
| 23/06/2026 | J. SAFRA HOLDING S/A TREE CORP PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005870/2026-37 |
| 24/06/2026 | ALARES INTERNET S/A OQUEI TELECOM LTDA | J - Informação e comunicação | Aquisição Substituição de agente | 08700.005884/2026-51 |
| 24/06/2026 | WARRINGTON INVESTMENT PTE. LTD. ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005885/2026-03 |
| 24/06/2026 | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. ESP VERENE ENERGIA S.A | D - Energia elétrica e gás | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.005902/2026-02 |
| 24/06/2026 | XP INC A5X S.A. | N - Serviços administrativos | Aquisição Outros | 08700.005903/2026-49 |
| 24/06/2026 | LATICINIOS CATUPIRY LTDA LACTOJARA INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005904/2026-93 |
| 24/06/2026 | ADP BRAZIL PORTS HOLDCO S.A. CORREDOR LOGISTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005905/2026-38 |
| 25/06/2026 | Diemme Filtration SrL Sandvik SRP AB; Aqseptence Group GmbH | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.005936/2026-99 |
| 25/06/2026 | Telair Management Services GmbH SAM GmbH | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005944/2026-35 |
| 25/06/2026 | ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA HORMEL FOODS BRAZIL PARTICIPACOES LTDA. | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005945/2026-80 |
| 29/06/2026 | Accor Luxury & Lifestyle SAS Mata Holding S.À R.L | I - Alojamento e alimentação | Não identificado Não identificado | 08700.006021/2026-09 |
| 29/06/2026 | BTG PACTUAL HOLDING PARTICIPACOES S/A. LWTC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | L - Imobiliário | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006022/2026-45 |
| 30/06/2026 | Não identificado BTG PACTUAL HOLDING PARTICIPACOES S/A. | K - Financeiro e seguros | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.006023/2026-90 |
| 30/06/2026 | BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA BONSUCESSO LOG PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | L - Imobiliário | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.006045/2026-50 |
| 30/06/2026 | MACLEAN POWER SYSTEMS PARTICIPACOES LTDA. INDEL BAURU INDUSTRIA ELETROMETALURGICA LTDA | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.006064/2026-86 |
| 30/06/2026 | TONDO S/A. CASA DOS VENTOS S.A. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.006070/2026-33 |
Metodologia e limitações
Um processo único equivale a um deal. A competência usa a data do protocolo inicial e, quando ausente, a data do primeiro documento disponível. Cada processo recebe um único setor principal. O radar cobre operações submetidas ao CADE, e não todo o mercado brasileiro de M&A.