Em maio de 2026, foram protocolados 90 atos de concentração, ante 76 no mesmo mês do ano anterior (+18,4%). No acumulado do ano, o total foi de 346, comparado a 312 no período equivalente (+10,9%).
90deals no mês · +18,4% a/a
346acumulado no ano · +10,9% a/a
80grupos compradores distintos no mês
14setores classificados no mês
Leitura do mês
- C - Indústria de transformação liderou o mês, com 22 notificações (24.4% do total).
- Aquisição foi o tipo mais frequente, com 56 atos notificados.
- O volume ficou +18,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Setores
| Setor principal | Mai/2026 | Participação | Mai/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de transformação | 22 | 24.4% | 30 | -26,7% | 74 | 90 | -17,8% |
| G - Comércio e reparação de veículos | 14 | 15.6% | 5 | +180,0% | 45 | 41 | +9,8% |
| K - Financeiro e seguros | 9 | 10.0% | 12 | -25,0% | 55 | 57 | -3,5% |
| F - Construção | 8 | 8.9% | 4 | +100,0% | 33 | 11 | +200,0% |
| D - Energia elétrica e gás | 7 | 7.8% | 7 | +0,0% | 24 | 28 | -14,3% |
| J - Informação e comunicação | 6 | 6.7% | 2 | +200,0% | 23 | 17 | +35,3% |
| N - Serviços administrativos | 5 | 5.6% | 2 | +150,0% | 17 | 13 | +30,8% |
| L - Imobiliário | 5 | 5.6% | 1 | +400,0% | 16 | 7 | +128,6% |
| M - Serviços profissionais e técnicos | 4 | 4.4% | 3 | +33,3% | 12 | 14 | -14,3% |
| B - Extrativas | 4 | 4.4% | 4 | +0,0% | 11 | 8 | +37,5% |
| H - Transporte e logística | 3 | 3.3% | 1 | +200,0% | 19 | 7 | +171,4% |
| R - Artes e recreação | 1 | 1.1% | 1 | +0,0% | 6 | 3 | +100,0% |
| Q - Saúde e assistência social | 1 | 1.1% | 1 | +0,0% | 3 | 5 | -40,0% |
| I - Alojamento e alimentação | 1 | 1.1% | 0 | n.a. | 2 | 2 | +0,0% |
| A - Agropecuária | 0 | 0.0% | 2 | -100,0% | 4 | 7 | -42,9% |
| E - Água, esgoto e resíduos | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 1 | 1 | +0,0% |
| P - Educação | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 1 | 1 | +0,0% |
Tipos de transação
| Tipo | Mai/2026 | Participação | Mai/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição | 56 | 62.2% | 52 | +7,7% | 198 | 221 | -10,4% |
| Aquisição de ativos | 18 | 20.0% | 8 | +125,0% | 70 | 57 | +22,8% |
| Não identificado | 8 | 8.9% | 0 | n.a. | 39 | 0 | n.a. |
| Joint venture | 5 | 5.6% | 9 | -44,4% | 24 | 17 | +41,2% |
| Incorporação | 2 | 2.2% | 5 | -60,0% | 14 | 7 | +100,0% |
| Fusão | 1 | 1.1% | 1 | +0,0% | 1 | 4 | -75,0% |
| Contrato associativo | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 0 | 5 | -100,0% |
| Reorganização societária | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 0 | 1 | -100,0% |
Categorias informadas ao CADE
Todas as categorias permanecem no universo, sem hierarquia ou conclusão concorrencial.
| Categoria | Mai/2026 | Participação | Mai/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal (sobreposição) | 37 | 41.1% | 37 | +0,0% | 151 | 157 | -3,8% |
| Outros | 15 | 16.7% | 6 | +150,0% | 57 | 31 | +83,9% |
| Substituição de agente | 15 | 16.7% | 11 | +36,4% | 57 | 60 | -5,0% |
| Vertical (integração) | 12 | 13.3% | 17 | -29,4% | 38 | 47 | -19,1% |
| Não identificado | 6 | 6.7% | 0 | n.a. | 24 | 0 | n.a. |
| Sem nexo de causalidade | 4 | 4.4% | 3 | +33,3% | 12 | 13 | -7,7% |
| Joint venture | 1 | 1.1% | 2 | -50,0% | 7 | 4 | +75,0% |
Atos de concentração notificados no mês
| Data da notificação inicial | Comprador / vendedor ou alvo | Setor | Tipo / categoria | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | ITAU UNIBANCO S.A. CMAA ENERGIA S.A. | K - Financeiro e seguros | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.003984/2026-42 |
| 04/05/2026 | SERASA S.A. IDWALL TECNOLOGIA LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004032/2026-46 |
| 04/05/2026 | Partes da operação PLYO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPACOES S.A. | F - Construção | Incorporação Sem nexo de causalidade | 08700.004041/2026-37 |
| 04/05/2026 | RANDONCORP S.A. RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | C - Indústria de transformação | Não identificado Substituição de agente | 08700.004045/2026-15 |
| 04/05/2026 | VALGROUP AM INDUSTRIA DE EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA VIDEOLAR-INNOVA S/A | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.004047/2026-12 |
| 04/05/2026 | Partes da joint venture LINS 07 ENERGIA SPE S.A. | D - Energia elétrica e gás | Joint venture Outros | 08700.004048/2026-59 |
| 05/05/2026 | Partes da joint venture SENDAS DISTRIBUIDORA S/A; BBJ PARTICIPACOES LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Joint venture Vertical (integração) | 08700.004073/2026-32 |
| 05/05/2026 | RNGX HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA UND MARKETING LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004092/2026-69 |
| 05/05/2026 | DUFRY SOUTH AMERICA INVESTMENTS S.A. DUFRY LATIN AMERICA HOLDINGS | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.004093/2026-11 |
| 06/05/2026 | SOIFER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A ALLOS S.A. | F - Construção | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.004125/2026-71 |
| 06/05/2026 | DANEMOLI PARTICIPACOES S/A GRANLESTE MOTORES LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004135/2026-14 |
| 06/05/2026 | WARRINGTON INVESTMENT PTE. LTD. IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA; IHS BRASIL SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA; SAN GIMIGNANO IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA. | N - Serviços administrativos | Aquisição de ativos Vertical (integração) | 08700.004142/2026-16 |
| 06/05/2026 | BORBOREMA ENERGETICA S.A. J&F S.A.; BRASILTERM PARTICIPACOES S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004161/2026-34 |
| 06/05/2026 | Amazon.com NV Investment Holdings LLC OpenAI Group PBC | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004162/2026-89 |
| 07/05/2026 | ALLOS S.A. PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | F - Construção | Não identificado Substituição de agente | 08700.004182/2026-50 |
| 07/05/2026 | VALE S.A. MINERACAO USIMINAS S.A. | B - Extrativas | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.004209/2026-12 |
| 07/05/2026 | CL&AM CAPITAL INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES III S.A. BELGIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESP LIMITADA; GRANO ALIMENTOS S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.004224/2026-52 |
| 07/05/2026 | Partes da joint venture MERCURIA ENERGY GROUP LTD.; TATA INTERNATIONAL SINGAPORE (PTE) LIMITED | G - Comércio e reparação de veículos | Joint venture Joint venture | 08700.004227/2026-96 |
| 08/05/2026 | Partes da operação PLANO MEARIM EMPREENDIMENTOS IMOBIILIARIOS LTDA; INTERMALHA PARTICIPACOES LTDA. | F - Construção | Incorporação Sem nexo de causalidade | 08700.004253/2026-14 |
| 08/05/2026 | SAPORE S.A. SUPERMERCADO ESTADOS UNIDOS LTDA; PANIFICADORA E DOCEIRA DR. MELO ALVES LTDA; GALERIA DOS PAES HOSPITALITY LTDA | I - Alojamento e alimentação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004259/2026-91 |
| 08/05/2026 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. RIBEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | F - Construção | Aquisição de ativos Outros | 08700.004264/2026-02 |
| 08/05/2026 | ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A. ESCAD RENTAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM SA | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004265/2026-49 |
| 08/05/2026 | United Springs S.A.S. OEP Capital Advisors L.P.; United Springs B.V.; United Springs Limited | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004266/2026-93 |
| 08/05/2026 | Comau S.p.A. INVENT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTACAO LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.004267/2026-38 |
| 08/05/2026 | BRAVA ENERGIA S.A ECOPETROL SA | B - Extrativas | Aquisição Outros | 08700.004269/2026-27 |
| 08/05/2026 | Partes da operação Akzo Nobel N.V.; Axalta Coating Systems Ltd. | C - Indústria de transformação | Fusão Outros | 08700.004270/2026-51 |
| 11/05/2026 | Mutares SE & Co. KGaA SABIC International Holdings B.V.; SABIC US Holdings LP | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.004331/2026-81 |
| 11/05/2026 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS SHELL BRASIL PETROLEO LTDA; ONGC CAMPOS LTDA.; ENAUTA PETROLEO E GAS LTDA. | B - Extrativas | Aquisição de ativos Outros | 08700.004332/2026-25 |
| 11/05/2026 | SNAPPER ROCKS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES WHG APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | K - Financeiro e seguros | Aquisição Não identificado | 08700.004339/2026-47 |
| 12/05/2026 | ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA HIVE PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004354/2026-95 |
| 12/05/2026 | SAMARCO MINERACAO S.A. VENTOS DE SAO RAFAEL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A | B - Extrativas | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004366/2026-10 |
| 12/05/2026 | Indovida India Private Limited EPL Limited | C - Indústria de transformação | Não identificado Substituição de agente | 08700.004372/2026-77 |
| 12/05/2026 | MINASMAQUINAS SA RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004391/2026-01 |
| 13/05/2026 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A DMA DISTRIBUIDORA S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Não identificado | 08700.004393/2026-92 |
| 13/05/2026 | STAHL BRASIL SA WEILBURGER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.004422/2026-16 |
| 13/05/2026 | AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA FS I INDUSTRIA DE ETANOL S.A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004427/2026-49 |
| 13/05/2026 | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. ESP AXIA ENERGIA S.A.; MGE TRANSMISSAO S.A.; GOIAS TRANSMISSAO S.A; TRANSENERGIA SAO PAULO S.A.; TRANSENERGIA RENOVAVEL S.A | K - Financeiro e seguros | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.004435/2026-95 |
| 14/05/2026 | SMZ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA MEDNET VENDA E LICENCIAMENTO DE FRANQUIA LTDA. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.004451/2026-88 |
| 14/05/2026 | AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. AMAZONBIO - INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL DA AMAZONIA LTDA.; BRASIL BIO FUELS S.A. | N - Serviços administrativos | Aquisição de ativos Outros | 08700.004454/2026-11 |
| 14/05/2026 | M. A. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.004461/2026-13 |
| 14/05/2026 | INTERSURGICAL LIMITED TELEFLEX INCORPORATED | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004493/2026-19 |
| 15/05/2026 | Não identificado ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | Q - Saúde e assistência social | Aquisição Substituição de agente | 08700.004551/2026-12 |
| 15/05/2026 | MARDISA VEICULOS S/A RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.004561/2026-40 |
| 15/05/2026 | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.004564/2026-83 |
| 15/05/2026 | 3D ARGENTA PARTICIPACOES LTDA AMERICANOIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA; METTA DIESEL TRANSPORTES LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004569/2026-14 |
| 15/05/2026 | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA FIP DEVELOPMENT FUNDO WAREHOUSE - MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA; J FILGUEIRAS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA | L - Imobiliário | Aquisição Substituição de agente | 08700.004571/2026-85 |
| 18/05/2026 | LATICINIOS BELA VISTA S.A. KCH COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004615/2026-77 |
| 18/05/2026 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. SC JIVEMAUA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | F - Construção | Aquisição de ativos Sem nexo de causalidade | 08700.004630/2026-15 |
| 19/05/2026 | CASA DE BOLOS HOLDING OPERACIONAL LTDA AB MAURI BRASIL LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.004666/2026-07 |
| 19/05/2026 | THE BRINKS COMPANY NCR Atleos Corporation | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004680/2026-01 |
| 19/05/2026 | SUPERMERCADO BRUDA LTDA SUPERMERCADO SUPERPAO S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.004681/2026-47 |
| 19/05/2026 | Partes da joint venture ULTRACARGO LOGISTICA S.A.; GRANEL QUIMICA LTDA; STOLTHAVEN SANTOS LTDA; VOPAK BRASIL S.A. | H - Transporte e logística | Joint venture Outros | 08700.004686/2026-70 |
| 19/05/2026 | SEVEN LIGHTS PARTICIPACOES SA NEXWAY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM ENERGIA S.A.; TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA | F - Construção | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004689/2026-11 |
| 20/05/2026 | AENA DESARROLLO INTERNACIONAL S M E SA CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.004690/2026-38 |
| 20/05/2026 | Kimberly-Clark Corporation Kenvue Inc. | C - Indústria de transformação | Aquisição Não identificado | 08700.004693/2026-71 |
| 20/05/2026 | VALORA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA WITEX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA; EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO; PLT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII; BPG AV MOFARREJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | L - Imobiliário | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.004727/2026-28 |
| 20/05/2026 | RENNER HERRMANN SA MEKAL PARTICIPACOES LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004737/2026-63 |
| 20/05/2026 | PRO CONSTRUCAO EMPREENDIMENTOS S.A. ARGAMASSAS SANTA LUZIA LTDA; VISUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição de ativos Vertical (integração) | 08700.004741/2026-21 |
| 20/05/2026 | Clementine Bicdo Limited Thermo Fisher Scientific Inc | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004745/2026-18 |
| 20/05/2026 | Public Investment Fund Paramount Skydance Corporation | R - Artes e recreação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004757/2026-34 |
| 20/05/2026 | Hornbeck Offshore Services, Inc Helix Energy Solutions Group, Inc. | H - Transporte e logística | Não identificado Vertical (integração) | 08700.004759/2026-23 |
| 21/05/2026 | Cang Yuan Investment Co., Ltd. GIP Horizon, L.P. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Vertical (integração) | 08700.004789/2026-30 |
| 21/05/2026 | SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.004792/2026-53 |
| 21/05/2026 | Não identificado JS RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | L - Imobiliário | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.004801/2026-14 |
| 21/05/2026 | TELEVISAO PONTA PORA LTDA LAGO RICO PARTICIPACOES LTDA; FC & FILHOS PARTICIPACOES LTDA; T.J CAMARA E FILHOS CIA LTDA; MT CAMARA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA; TELEVISAO PLANALTO CENTRAL LTDA; RADIO EXECUTIVA LTDA; SPC SISTEMA PARANAIBA DE COMUNICACOES LTDA; TELEVISAO PIRAPITINGA LTDA; TV LUZIANIA LTDA | J - Informação e comunicação | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.004803/2026-03 |
| 21/05/2026 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA LOCMED HOSPITALAR LTDA; LCM COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Não identificado | 08700.004804/2026-40 |
| 22/05/2026 | Hexagon AB Baker Hughes Holdings LLC | J - Informação e comunicação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.004834/2026-56 |
| 22/05/2026 | 2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA HVB PARTICIPACOES S.A. | C - Indústria de transformação | Não identificado Outros | 08700.004835/2026-09 |
| 22/05/2026 | GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. HNT COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.004837/2026-90 |
| 22/05/2026 | AEROVIP FORTALEZA SERVICOS COMERCIAIS LTDA RA CATERING DO BRASIL LTDA | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004838/2026-34 |
| 22/05/2026 | Colorado ParentCo Limited Colorado FR Bidco SAS; Colorado US Bidco LLC; Faurecia Interiors Holding SAS; Faurecia Automotive Interior System (Shanghai) Co., Ltd.; Faurecia Interior Systems USA Holdings, LLC | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.004841/2026-58 |
| 25/05/2026 | Não identificado BIOPLANTA NUTRICAO VEGETAL, INDUSTRIA E COMERCIO S.A | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.004903/2026-21 |
| 26/05/2026 | Porsche Investments Management S.A. Huayu Automotive Systems (Shanghai) Co., LTD; KS HUAYU AluTech GmbH; Rheinmetall AG | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.004904/2026-76 |
| 26/05/2026 | THOPEN ENERGIA S.A. BIOGAS ENERGIA AMBIENTAL S.A | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004936/2026-71 |
| 26/05/2026 | RAIA DROGASIL S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO; STIX FIDELIDADE E INTELIGENCIA S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Outros | 08700.004947/2026-51 |
| 26/05/2026 | EW Group GmbH Bioalg Holding | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.004954/2026-53 |
| 26/05/2026 | AXIA ENERGIA S.A. CEL ENGENHARIA LTDA; CALDAS NOVAS TRANSMISSAO S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Outros | 08700.004965/2026-33 |
| 27/05/2026 | NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. Sanofi | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Não identificado | 08700.004966/2026-88 |
| 27/05/2026 | HOLANDA INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA DMA DISTRIBUIDORA S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.005028/2026-03 |
| 27/05/2026 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A DESKTOP S.A. | J - Informação e comunicação | Aquisição Não identificado | 08700.005032/2026-63 |
| 28/05/2026 | PACIFICO HOLDING IMOBILIARIA HOSPITALAR S.A. ATLANTICA HOSPITAIS E PARTICIPACOES S.A.; REDE D'OR SAO LUIZ S.A.; ATLANTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | L - Imobiliário | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.005078/2026-82 |
| 28/05/2026 | NEOENERGIA TRANSMISSAO S.A. NEOENERGIA S.A; UNIQUE POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA; WARRINGTON INVESTMENT PTE. LTD. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005089/2026-62 |
| 29/05/2026 | AIPCF VIII Global Corp Holding LP Honeywell International Inc. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.005110/2026-20 |
| 29/05/2026 | VIPOSA PARTICIPACOES LTDA URUPA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.; VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | L - Imobiliário | Aquisição de ativos Vertical (integração) | 08700.005126/2026-32 |
| 29/05/2026 | CIRCULAR BRAIN PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ECONOMIA CIRCULAR S/A LORENE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Não identificado Outros | 08700.005131/2026-45 |
| 29/05/2026 | PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA. CASA DOS VENTOS S.A. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005140/2026-36 |
| 29/05/2026 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A RFM-E 07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | F - Construção | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005148/2026-01 |
| 29/05/2026 | SINQIA S.A. CONNECTING BLOCKS CONSULTORIA S.A. | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005151/2026-16 |
| 29/05/2026 | Partes da joint venture LINS 08 ENERGIA SPE S.A.; MATEUS SUPERMERCADOS S.A.; POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA; INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA; ARMAZEM MATEUS S.A. | D - Energia elétrica e gás | Joint venture Outros | 08700.005152/2026-61 |
| 30/05/2026 | GERDAU S.A. CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA; DONA FRANCISCA ENERGETICA S.A. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.005157/2026-93 |
Metodologia e limitações
Um processo único equivale a um deal. A competência usa a data do protocolo inicial e, quando ausente, a data do primeiro documento disponível. Cada processo recebe um único setor principal. O radar cobre operações submetidas ao CADE, e não todo o mercado brasileiro de M&A.