Em abril de 2026, foram protocolados 83 atos de concentração, ante 62 no mesmo mês do ano anterior (+33,9%). No acumulado do ano, o total foi de 256, comparado a 236 no período equivalente (+8,5%).
Leitura do mês
- C - Indústria de transformação liderou o mês, com 16 notificações (19.3% do total).
- Aquisição foi o tipo mais frequente, com 49 atos notificados.
- O volume ficou +33,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Setores
| Setor principal | Abr/2026 | Participação | Abr/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de transformação | 16 | 19.3% | 6 | +166,7% | 54 | 46 | +17,4% |
| N - Serviços administrativos | 11 | 13.3% | 1 | +1000,0% | 13 | 12 | +8,3% |
| G - Comércio e reparação de veículos | 8 | 9.6% | 14 | -42,9% | 36 | 42 | -14,3% |
| J - Informação e comunicação | 8 | 9.6% | 2 | +300,0% | 19 | 15 | +26,7% |
| H - Transporte e logística | 7 | 8.4% | 1 | +600,0% | 23 | 7 | +228,6% |
| D - Energia elétrica e gás | 7 | 8.4% | 7 | +0,0% | 22 | 30 | -26,7% |
| F - Construção | 7 | 8.4% | 4 | +75,0% | 18 | 6 | +200,0% |
| K - Financeiro e seguros | 6 | 7.2% | 15 | -60,0% | 28 | 42 | -33,3% |
| R - Artes e recreação | 4 | 4.8% | 0 | n.a. | 5 | 2 | +150,0% |
| M - Serviços profissionais e técnicos | 3 | 3.6% | 5 | -40,0% | 5 | 12 | -58,3% |
| L - Imobiliário | 2 | 2.4% | 1 | +100,0% | 14 | 5 | +180,0% |
| B - Extrativas | 2 | 2.4% | 1 | +100,0% | 6 | 3 | +100,0% |
| A - Agropecuária | 2 | 2.4% | 2 | +0,0% | 4 | 5 | -20,0% |
| Q - Saúde e assistência social | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 5 | 3 | +66,7% |
| I - Alojamento e alimentação | 0 | 0.0% | 2 | -100,0% | 2 | 3 | -33,3% |
| E - Água, esgoto e resíduos | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 1 | 2 | -50,0% |
| P - Educação | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 1 | 1 | +0,0% |
Tipos de transação
| Tipo | Abr/2026 | Participação | Abr/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição | 49 | 59.0% | 41 | +19,5% | 159 | 173 | -8,1% |
| Aquisição de Ativos | 17 | 20.5% | 16 | +6,2% | 49 | 43 | +14,0% |
| JV | 6 | 7.2% | 0 | n.a. | 15 | 4 | +275,0% |
| Incorporação | 6 | 7.2% | 1 | +500,0% | 12 | 2 | +500,0% |
| Contrato Associativo | 2 | 2.4% | 0 | n.a. | 10 | 5 | +100,0% |
| Consórcio | 2 | 2.4% | 1 | +100,0% | 5 | 1 | +400,0% |
| Outros | 1 | 1.2% | 3 | -66,7% | 3 | 4 | -25,0% |
| Reorganização | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 3 | 1 | +200,0% |
| Fusão | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 0 | 3 | -100,0% |
Categorias informadas ao CADE
Todas as categorias permanecem no universo, sem hierarquia ou conclusão concorrencial.
| Categoria | Abr/2026 | Participação | Abr/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal (sobreposição) | 39 | 47.0% | 33 | +18,2% | 126 | 120 | +5,0% |
| Substituição de agente | 16 | 19.3% | 17 | -5,9% | 45 | 49 | -8,2% |
| Outros | 12 | 14.5% | 2 | +500,0% | 43 | 25 | +72,0% |
| Vertical (integração) | 8 | 9.6% | 7 | +14,3% | 26 | 30 | -13,3% |
| Sem nexo de causalidade | 5 | 6.0% | 3 | +66,7% | 8 | 10 | -20,0% |
| Joint venture | 3 | 3.6% | 0 | n.a. | 8 | 2 | +300,0% |
Atos de concentração notificados no mês
| Data da notificação inicial | Comprador / vendedor ou alvo | Setor | Tipo / categoria | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | SABESP PARTICIPACOES S.A PAULISTA GERADORA DE ENERGIA S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003057/2026-22 |
| 01/04/2026 | Lin Yin International Investments Co., Ltd. Mitsubishi Fuso Bus Manufacturing Co., Ltd. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003063/2026-80 |
| 01/04/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003085/2026-40 |
| 01/04/2026 | Mutares SE & Co. KGaA Magna International Inc. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003091/2026-05 |
| 01/04/2026 | BANCO BRADESCO BBI S.A. LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | N - Serviços administrativos | Aquisição Substituição de agente | 08700.003092/2026-41 |
| 01/04/2026 | SPLICE DO BRASIL - TELECOMUNICACOES E ELETRONICA S.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES VOLLUTO MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003093/2026-96 |
| 01/04/2026 | YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A.; MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. Não aplicável à estrutura | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.003094/2026-31 |
| 02/04/2026 | ISA ENERGIA BRASIL S.A. AXIA ENERGIA S.A.; AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Outros | 08700.003117/2026-15 |
| 02/04/2026 | PEDREIRA UM VALEMIX LTDA BEMISA PARTICIPACOES S.A. | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003118/2026-51 |
| 02/04/2026 | VERDE ENERGY LLC BRASIL BIOFUELS ACRE S/A | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003119/2026-04 |
| 02/04/2026 | AMERICAN AIRLINES INC AZUL S.A. | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003120/2026-21 |
| 02/04/2026 | COMERCIAL OSWALDO CRUZ LIMITADA SUPERMERCADO YAMAUCHI LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003121/2026-75 |
| 03/04/2026 | OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. Não aplicável à estrutura | H - Transporte e logística | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.003132/2026-55 |
| 06/04/2026 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA PIRINEUS CELESC GERACAO S.A | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.003194/2026-67 |
| 06/04/2026 | TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA; D CARVALHO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA UNIMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.003196/2026-56 |
| 06/04/2026 | PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. UNICORP CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; DINNAMIC PARTICIPACOES LTDA; PERFYACO METAIS LTDA | F - Construção | Aquisição Outros | 08700.003199/2026-90 |
| 07/04/2026 | ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICACOES S/A CASA DOS VENTOS S.A. | N - Serviços administrativos | Aquisição Vertical (integração) | 08700.003240/2026-28 |
| 08/04/2026 | Poste Italiane S.p.A. Não aplicável à estrutura | J - Informação e comunicação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003273/2026-78 |
| 08/04/2026 | FABRICA DE PAPEL E PAPELAO NOSSA SENHORA DA PENHA SA UMBURANAS PARTICIPACOES S.A.; PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.003276/2026-10 |
| 09/04/2026 | Não identificado Bagley Argentina S.A. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003323/2026-17 |
| 09/04/2026 | East Gate Games Investment Company; Saudi Electronic Gaming Holding Company Moonton Holdings Limited; Shanghai Mutong Technology Limited; Bytedance Ltd; Beijing Zhaoxiguangnian Information Technology Limited | R - Artes e recreação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003324/2026-61 |
| 09/04/2026 | Motion JVCo Limited Castrol Group Holdings Limited; Canada Pension Plan Investment Board | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003327/2026-03 |
| 10/04/2026 | VEOLIA HOLDING AMERICA LATINA S.A; WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Não aplicável à estrutura | N - Serviços administrativos | JV Horizontal (sobreposição) | 08700.003365/2026-58 |
| 10/04/2026 | MITSUI GAS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. GEOMIT MG 1 LTDA. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003371/2026-13 |
| 10/04/2026 | ROCHA RS TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A; HORIZONTE HOLDING S.A. Não aplicável à estrutura | H - Transporte e logística | JV Joint venture | 08700.003372/2026-50 |
| 10/04/2026 | BONSUCEX HOLDING S.A. Não aplicável à estrutura | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Outros | 08700.003373/2026-02 |
| 10/04/2026 | Pentaho Canada Inc. Hitachi Vantara LLC | J - Informação e comunicação | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003374/2026-49 |
| 10/04/2026 | Mitsui & Co., Ltd. CAMERGE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MERCADO E GESTAO DE ENERGIA SA; THP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Vertical (integração) | 08700.003377/2026-82 |
| 10/04/2026 | CAMERGE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MERCADO E GESTAO DE ENERGIA SA CAMERGE PREMIUM SOLUTION SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003379/2026-71 |
| 10/04/2026 | EDITORA GLOBO S/A CASA COR PROMOCOES E COMERCIAL LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003380/2026-04 |
| 13/04/2026 | BTGI QUARTZO PARTICIPACOES S.A. TECNISA S.A. | F - Construção | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003417/2026-96 |
| 13/04/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES; ICON PROPERTIES LTDA. Não aplicável à estrutura | L - Imobiliário | JV Horizontal (sobreposição) | 08700.003436/2026-12 |
| 13/04/2026 | DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA | C - Indústria de transformação | Contrato Associativo Horizontal (sobreposição) | 08700.003440/2026-81 |
| 14/04/2026 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Vertical (integração) | 08700.003450/2026-16 |
| 14/04/2026 | LUCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA BTG PACTUAL HOLDING PARTICIPACOES S/A.; PEDROSO BP EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO SA; MAK RENT PARTICIPACOES LTDA | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.003460/2026-51 |
| 14/04/2026 | Lonza Group AG LSF 163 S.à r.l. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003462/2026-41 |
| 14/04/2026 | TRISUL S.A. TGSP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.003463/2026-95 |
| 14/04/2026 | NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. V.V.C. PARTICIPACOES S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de Ativos Vertical (integração) | 08700.003469/2026-62 |
| 15/04/2026 | ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES S.A. ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES S.A.; ONLINE NORTE TELECOM LTDA; ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA | J - Informação e comunicação | Aquisição de Ativos Outros | 08700.003493/2026-00 |
| 15/04/2026 | China-LAC Industrial Cooperation Investment Fund Co., Ltd. OMNIA DC HOLDING I S.A. | J - Informação e comunicação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003494/2026-46 |
| 15/04/2026 | RL80 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA; LUCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA; STP FRANCISCO LEITAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Não aplicável à estrutura | F - Construção | Contrato Associativo Horizontal (sobreposição) | 08700.003496/2026-35 |
| 15/04/2026 | LINS 03 ENERGIA SPE S.A. Não aplicável à estrutura | D - Energia elétrica e gás | Consórcio Outros | 08700.003499/2026-79 |
| 16/04/2026 | BARBOSA & MARQUES S A EM RECUPERACAO JUDICIAL LATICINIOS TIROLEZ LTDA; LARGO DO ROSARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003528/2026-01 |
| 16/04/2026 | DIAMANTE HOLDING PARTICIPACOES LTDA PECEM II GERACAO DE ENERGIA S. A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003532/2026-61 |
| 16/04/2026 | CGD EMPREENDIMENTOS S/A LAVVI INGLATERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | F - Construção | Incorporação Sem nexo de causalidade | 08700.003550/2026-42 |
| 16/04/2026 | COMPANHIA AIX DE PARTICIPACOES V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | J - Informação e comunicação | Aquisição de Ativos Substituição de agente | 08700.003554/2026-21 |
| 17/04/2026 | LOGGI TECHNOLOGY LLC EBAZAR.COM.BR. LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição de Ativos Outros | 08700.003595/2026-17 |
| 17/04/2026 | EBAZAR.COM.BR. LTDA FLASH COURIER LTDA; ILGJ LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. | H - Transporte e logística | Aquisição de Ativos Outros | 08700.003599/2026-03 |
| 17/04/2026 | ELGIN SA LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003609/2026-01 |
| 17/04/2026 | Lumina Japan Acquisition Co., Ltd. Nippon Sheet Glass Company, Limited | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003614/2026-13 |
| 17/04/2026 | FAN STORE ENTRETENIMENTO S.A UNI.CO S.A. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003615/2026-50 |
| 17/04/2026 | TIM S A; TELEFONICA BRASIL S.A.; CLARO S.A.; FUTURE DIGITAL LTDA; GLOBAL FIBER PERU S.A.C.; INSTITUTO DE TECNOLOGIA E INOVACAO EVERESTE; OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA Não aplicável à estrutura | J - Informação e comunicação | Consórcio Outros | 08700.003618/2026-93 |
| 20/04/2026 | DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA CARGILL AGRICOLA S A | C - Indústria de transformação | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003643/2026-77 |
| 20/04/2026 | CONFORTO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A JBJ AGROPECUARIA LTDA | A - Agropecuária | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003645/2026-66 |
| 20/04/2026 | Primary Wave Music IP Fund 4 GP, LLC Kobalt Music Group Topco L.P. | R - Artes e recreação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003654/2026-57 |
| 20/04/2026 | Masterbulk AS Nippon Yusen Kabushiki Kaisha; Saga Welco AS | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003658/2026-35 |
| 20/04/2026 | STANS 15 S.A; ARAUCO MS PARTICIPACOES S.A. Não aplicável à estrutura | A - Agropecuária | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003660/2026-12 |
| 20/04/2026 | ITAU UNIBANCO S.A. DENERGE DESENVOLVIMENTO ENERGETICO SA | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Vertical (integração) | 08700.003663/2026-48 |
| 22/04/2026 | TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003711/2026-06 |
| 23/04/2026 | LIVE NATION INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.; CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE Não aplicável à estrutura | N - Serviços administrativos | JV Joint venture | 08700.003729/2026-08 |
| 23/04/2026 | VEO ENERGIA S.A. STELLA ENERGIA LTDA | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003747/2026-81 |
| 24/04/2026 | Cang Yuan Investment Co. PATRIA INFRAESTRUTURA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA; EIXO SP Concessionária de Rodovias S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.003782/2026-09 |
| 24/04/2026 | Kaon Investment Fund ICAV, atuando exclusivamente por meio de seu subfundo Kaon E e Kaon V Elis S.A. | N - Serviços administrativos | Aquisição Substituição de agente | 08700.003783/2026-45 |
| 27/04/2026 | Zurich Insurance Company Ltd Beazley plc | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.003834/2026-39 |
| 27/04/2026 | LIGA DO FUTEBOL BRASILEIRO - LIBRA; CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO; GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE; SANTOS FUTEBOL CLUBE; SAO PAULO FUTEBOL CLUBE; SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS Não aplicável à estrutura | R - Artes e recreação | Outros Horizontal (sobreposição) | 08700.003838/2026-17 |
| 27/04/2026 | GRUPO IRANI LTDA STOCK ATACADISTA S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.003840/2026-96 |
| 28/04/2026 | BR MALLS PARTICIPACOES S.A. TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL | K - Financeiro e seguros | Aquisição de Ativos Outros | 08700.003868/2026-23 |
| 28/04/2026 | ADATA TECHNOLOGY CO LTD 3T PARTICIPACOES E GESTAO LTDA | K - Financeiro e seguros | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.003873/2026-36 |
| 28/04/2026 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA COVABRA SUPERMERCADOS LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de Ativos Sem nexo de causalidade | 08700.003877/2026-14 |
| 28/04/2026 | Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG Vynova Wilhelmshaven GmbH | C - Indústria de transformação | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003886/2026-13 |
| 28/04/2026 | FCG Intermediate, Inc. Flow Holdings, Inc. | N - Serviços administrativos | Incorporação Substituição de agente | 08700.003887/2026-50 |
| 28/04/2026 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS PETRONAS PETROLEO BRASIL LTDA. | B - Extrativas | Aquisição Outros | 08700.003888/2026-02 |
| 29/04/2026 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A DMA DISTRIBUIDORA S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003915/2026-39 |
| 29/04/2026 | Uber Technologies, Inc. Blacklane GmbH | H - Transporte e logística | Aquisição Substituição de agente | 08700.003931/2026-21 |
| 29/04/2026 | H&F Splash Holdings IX, L.P. Sprinklr, Inc. | J - Informação e comunicação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003932/2026-76 |
| 29/04/2026 | TGS AS SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA | B - Extrativas | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003935/2026-18 |
| 30/04/2026 | SOLIDEZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CONCESSIONARIA BELEM LIMPA S/A | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003959/2026-69 |
| 30/04/2026 | Tessenderlo Group N.V. PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Outros | 08700.003963/2026-27 |
| 30/04/2026 | DIRECIONAL ENGENHARIA S/A ENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.003972/2026-18 |
| 30/04/2026 | SCALA DATA CENTERS S.A. CLWP BRASIL II PARTICIPACOES S.A. | N - Serviços administrativos | Aquisição Vertical (integração) | 08700.003974/2026-15 |
| 30/04/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES; PARTICIPACOES MORRO VERMELHO S.A. Não aplicável à estrutura | L - Imobiliário | JV Horizontal (sobreposição) | 08700.003975/2026-51 |
| 30/04/2026 | FLASH TOP ACQUICO LIMITED MAGNA INTERNATIONAL INC. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003976/2026-04 |
| 30/04/2026 | Não identificado Não aplicável à estrutura | R - Artes e recreação | JV Joint venture | 08700.003978/2026-95 |
Como interpretar os dados
Em algumas operações, o subsetor disponível corresponde à natureza societária da empresa, como “holding de instituições não financeiras” ou “outras sociedades de participação”. Essas classificações indicam que a empresa funciona como veículo de participação, mas não revelam necessariamente a atividade operacional dos ativos controlados. Quando isso ocorre, o Radar considera a operação no total do setor, mas não a atribui a um elo específico da cadeia.
Metodologia e limitações
Metodologia: cada processo foi tratado como uma operação, considerando a data do protocolo inicial. A classificação setorial busca refletir a atividade econômica relacionada à transação. Quando o subsetor corresponde a uma holding ou sociedade de participação e não há informação suficiente sobre os ativos subjacentes, a operação permanece no total do setor, mas não é utilizada para afirmar crescimento ou retração de um elo específico da cadeia. Quando a data do protocolo inicial não está disponível, utiliza-se a data do primeiro documento disponível. O radar cobre operações submetidas ao CADE, e não todo o mercado brasileiro de M&A.