Em abril de 2026, foram protocolados 83 atos de concentração, ante 62 no mesmo mês do ano anterior (+33,9%). No acumulado do ano, o total foi de 256, comparado a 236 no período equivalente (+8,5%).
83deals no mês · +33,9% a/a
256acumulado no ano · +8,5% a/a
77grupos compradores distintos no mês
13setores classificados no mês
Leitura do mês
- C - Indústria de transformação liderou o mês, com 17 notificações (20.5% do total).
- Aquisição foi o tipo mais frequente, com 45 atos notificados.
- O volume ficou +33,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Setores
| Setor principal | Abr/2026 | Participação | Abr/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de transformação | 17 | 20.5% | 9 | +88,9% | 52 | 60 | -13,3% |
| K - Financeiro e seguros | 11 | 13.3% | 17 | -35,3% | 46 | 45 | +2,2% |
| F - Construção | 10 | 12.0% | 4 | +150,0% | 25 | 7 | +257,1% |
| G - Comércio e reparação de veículos | 7 | 8.4% | 15 | -53,3% | 31 | 36 | -13,9% |
| H - Transporte e logística | 7 | 8.4% | 0 | n.a. | 16 | 6 | +166,7% |
| N - Serviços administrativos | 7 | 8.4% | 1 | +600,0% | 12 | 11 | +9,1% |
| D - Energia elétrica e gás | 6 | 7.2% | 5 | +20,0% | 17 | 21 | -19,0% |
| J - Informação e comunicação | 6 | 7.2% | 2 | +200,0% | 17 | 15 | +13,3% |
| M - Serviços profissionais e técnicos | 5 | 6.0% | 2 | +150,0% | 8 | 11 | -27,3% |
| R - Artes e recreação | 4 | 4.8% | 0 | n.a. | 5 | 2 | +150,0% |
| L - Imobiliário | 1 | 1.2% | 2 | -50,0% | 11 | 6 | +83,3% |
| B - Extrativas | 1 | 1.2% | 1 | +0,0% | 7 | 4 | +75,0% |
| A - Agropecuária | 1 | 1.2% | 2 | -50,0% | 4 | 5 | -20,0% |
| Q - Saúde e assistência social | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 2 | 4 | -50,0% |
| E - Água, esgoto e resíduos | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 1 | 0 | n.a. |
| I - Alojamento e alimentação | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 1 | 2 | -50,0% |
| P - Educação | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 1 | 1 | +0,0% |
Tipos de transação
| Tipo | Abr/2026 | Participação | Abr/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição | 45 | 54.2% | 40 | +12,5% | 142 | 169 | -16,0% |
| Aquisição de ativos | 19 | 22.9% | 19 | +0,0% | 52 | 49 | +6,1% |
| Não identificado | 9 | 10.8% | 0 | n.a. | 31 | 0 | n.a. |
| Incorporação | 6 | 7.2% | 1 | +500,0% | 12 | 2 | +500,0% |
| Joint venture | 4 | 4.8% | 2 | +100,0% | 19 | 8 | +137,5% |
| Contrato associativo | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 0 | 4 | -100,0% |
| Fusão | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 0 | 3 | -100,0% |
| Reorganização societária | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 0 | 1 | -100,0% |
Categorias informadas ao CADE
Todas as categorias permanecem no universo, sem hierarquia ou conclusão concorrencial.
| Categoria | Abr/2026 | Participação | Abr/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal (sobreposição) | 36 | 43.4% | 33 | +9,1% | 114 | 120 | -5,0% |
| Substituição de agente | 15 | 18.1% | 17 | -11,8% | 42 | 49 | -14,3% |
| Outros | 12 | 14.5% | 2 | +500,0% | 42 | 25 | +68,0% |
| Vertical (integração) | 8 | 9.6% | 7 | +14,3% | 26 | 30 | -13,3% |
| Não identificado | 5 | 6.0% | 0 | n.a. | 18 | 0 | n.a. |
| Sem nexo de causalidade | 5 | 6.0% | 3 | +66,7% | 8 | 10 | -20,0% |
| Joint venture | 2 | 2.4% | 0 | n.a. | 6 | 2 | +200,0% |
Atos de concentração notificados no mês
| Data da notificação inicial | Comprador / vendedor ou alvo | Setor | Tipo / categoria | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | SABESP PARTICIPACOES S.A PAULISTA GERADORA DE ENERGIA S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003057/2026-22 |
| 01/04/2026 | Lin Yin International Investments Co., Ltd. Mitsubishi Fuso Bus Manufacturing Co., Ltd. | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.003063/2026-80 |
| 01/04/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Não identificado | 08700.003085/2026-40 |
| 01/04/2026 | Mutares SE & Co. KGaA Magna International Inc. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003091/2026-05 |
| 01/04/2026 | BANCO BRADESCO BBI S.A. LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.003092/2026-41 |
| 01/04/2026 | SPLICE DO BRASIL - TELECOMUNICACOES E ELETRONICA S.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES VOLLUTO MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | J - Informação e comunicação | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.003093/2026-96 |
| 01/04/2026 | Partes da operação YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A.; MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.003094/2026-31 |
| 02/04/2026 | ISA ENERGIA BRASIL S.A. AXIA ENERGIA S.A.; AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Outros | 08700.003117/2026-15 |
| 02/04/2026 | PEDREIRA UM VALEMIX LTDA BEMISA PARTICIPACOES S.A. | F - Construção | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.003118/2026-51 |
| 02/04/2026 | VERDE ENERGY LLC BRASIL BIOFUELS ACRE S/A | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003119/2026-04 |
| 02/04/2026 | AMERICAN AIRLINES INC AZUL S.A. | H - Transporte e logística | Aquisição Não identificado | 08700.003120/2026-21 |
| 02/04/2026 | COMERCIAL OSWALDO CRUZ LIMITADA SUPERMERCADO YAMAUCHI LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003121/2026-75 |
| 03/04/2026 | Partes da operação OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | H - Transporte e logística | Incorporação Não identificado | 08700.003132/2026-55 |
| 06/04/2026 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA PIRINEUS CELESC GERACAO S.A | K - Financeiro e seguros | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.003194/2026-67 |
| 06/04/2026 | D CARVALHO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA; UNIMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.003196/2026-56 |
| 06/04/2026 | PANATLANTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS S.A. UNICORP CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; DINNAMIC PARTICIPACOES LTDA; PERFYACO METAIS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Outros | 08700.003199/2026-90 |
| 07/04/2026 | ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICACOES S/A CASA DOS VENTOS S.A. | N - Serviços administrativos | Aquisição Vertical (integração) | 08700.003240/2026-28 |
| 08/04/2026 | Poste Italiane S.p.A; Telecom Italia S.p.A Telecom Italia S.p.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.003273/2026-78 |
| 08/04/2026 | FABRICA DE PAPEL E PAPELAO NOSSA SENHORA DA PENHA SA UMBURANAS PARTICIPACOES S.A.; PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.003276/2026-10 |
| 09/04/2026 | Bagley Argentina S.A. Mastellone Hermanos S.A. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003323/2026-17 |
| 09/04/2026 | Saudi Electronic Gaming Holding Company Moonton Holdings Limited; Shanghai Mutong Technology Limited | R - Artes e recreação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003324/2026-61 |
| 09/04/2026 | Motion JVCo Limited Castrol Group Holdings Limited; Canada Pension Plan Investment Board | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003327/2026-03 |
| 10/04/2026 | VEOLIA HOLDING AMERICA LATINA S.A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | N - Serviços administrativos | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.003365/2026-58 |
| 10/04/2026 | MITSUI GAS E ENERGIA DO BRASIL LTDA. GEOMIT MG 1 LTDA. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003371/2026-13 |
| 10/04/2026 | Partes da joint venture ROCHA RS TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A; SERRA MORENA CORRETORA LTDA | H - Transporte e logística | Joint venture Joint venture | 08700.003372/2026-50 |
| 10/04/2026 | BONSUCEX HOLDING S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.003373/2026-02 |
| 10/04/2026 | Pentaho Canada Inc. Hitachi Vantara LLC | J - Informação e comunicação | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003374/2026-49 |
| 10/04/2026 | Mitsui & Co., Ltd. CAMERGE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MERCADO E GESTAO DE ENERGIA SA; THP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Vertical (integração) | 08700.003377/2026-82 |
| 10/04/2026 | CAMERGE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MERCADO E GESTAO DE ENERGIA SA CAMERGE PREMIUM SOLUTION SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003379/2026-71 |
| 10/04/2026 | EDITORA GLOBO S/A EDITORA GLOBO S/A | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003380/2026-04 |
| 13/04/2026 | BTGI QUARTZO PARTICIPACOES S.A. TECNISA S.A. | F - Construção | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003417/2026-96 |
| 13/04/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES ICON PROPERTIES LTDA. | F - Construção | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.003436/2026-12 |
| 13/04/2026 | DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003440/2026-81 |
| 14/04/2026 | AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Vertical (integração) | 08700.003450/2026-16 |
| 14/04/2026 | IMAK PARTICIPACOES S.A. BTG PACTUAL HOLDING PARTICIPACOES S/A.; PEDROSO BP EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO SA; LUCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | L - Imobiliário | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.003460/2026-51 |
| 14/04/2026 | LSF 163 S.à r.l. Lonza Group AG | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003462/2026-41 |
| 14/04/2026 | TRISUL S.A. TGSP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.003463/2026-95 |
| 14/04/2026 | NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. V.V.C. PARTICIPACOES S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Vertical (integração) | 08700.003469/2026-62 |
| 15/04/2026 | ONLINE NORTE TELECOM LTDA ZAAZ NO NE LTDA; ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES S.A.; ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA | J - Informação e comunicação | Aquisição de ativos Outros | 08700.003493/2026-00 |
| 15/04/2026 | OMNIA DC HOLDING I S.A. China-LAC Industrial Cooperation Investment Fund Co., Ltd. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.003494/2026-46 |
| 15/04/2026 | RL80 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RL80 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA; LUCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA; STP FRANCISCO LEITAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | F - Construção | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.003496/2026-35 |
| 15/04/2026 | Partes da joint venture LINS 03 ENERGIA SPE S.A. | D - Energia elétrica e gás | Joint venture Outros | 08700.003499/2026-79 |
| 16/04/2026 | BARBOSA & MARQUES S A EM RECUPERACAO JUDICIAL LATICINIOS TIROLEZ LTDA; LARGO DO ROSARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003528/2026-01 |
| 16/04/2026 | DIAMANTE HOLDING PARTICIPACOES LTDA PECEM II GERACAO DE ENERGIA S. A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003532/2026-61 |
| 16/04/2026 | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. CGD EMPREENDIMENTOS S/A | F - Construção | Incorporação Sem nexo de causalidade | 08700.003550/2026-42 |
| 16/04/2026 | V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. COMPANHIA AIX DE PARTICIPACOES | J - Informação e comunicação | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.003554/2026-21 |
| 17/04/2026 | LOGGI TECHNOLOGY LLC EBAZAR.COM.BR. LTDA | H - Transporte e logística | Aquisição de ativos Outros | 08700.003595/2026-17 |
| 17/04/2026 | EBAZAR.COM.BR. LTDA FLASH COURIER LTDA; ILGJ LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição de ativos Outros | 08700.003599/2026-03 |
| 17/04/2026 | ELGIN SA LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003609/2026-01 |
| 17/04/2026 | Lumina Japan Acquisition Co., Ltd. Nippon Sheet Glass Company, Limited | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003614/2026-13 |
| 17/04/2026 | FAN STORE ENTRETENIMENTO S.A UNI.CO S.A. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003615/2026-50 |
| 17/04/2026 | Partes da joint venture TIM S A; TELEFONICA BRASIL S.A.; CLARO S.A.; FUTURE DIGITAL LTDA; GLOBAL FIBER BRASIL LTDA; INSTITUTO DE TECNOLOGIA E INOVACAO EVERESTE; OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA | J - Informação e comunicação | Joint venture Outros | 08700.003618/2026-93 |
| 20/04/2026 | DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA CARGILL AGRICOLA S A | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003643/2026-77 |
| 20/04/2026 | JBJ INVESTIMENTOS LTDA. CONFORTO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | A - Agropecuária | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003645/2026-66 |
| 20/04/2026 | Primary Wave Music IP Fund 4 GP, LLC Kobalt Music Group Topco L.P. | R - Artes e recreação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003654/2026-57 |
| 20/04/2026 | Masterbulk AS Nippon Yusen Kabushiki Kaisha; Saga Welco AS | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003658/2026-35 |
| 20/04/2026 | STANS 15 S.A; ARAUCO MS PARTICIPACOES S.A. STANS 15 S.A | K - Financeiro e seguros | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003660/2026-12 |
| 20/04/2026 | ITAU UNIBANCO S.A. DENERGE DESENVOLVIMENTO ENERGETICO SA | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.003663/2026-48 |
| 22/04/2026 | TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003711/2026-06 |
| 23/04/2026 | Partes da joint venture LIVE NATION BRAZIL VENUES LTDA; CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA-CADE | K - Financeiro e seguros | Joint venture Joint venture | 08700.003729/2026-08 |
| 23/04/2026 | VEO ENERGIA S.A. STELLA ENERGIA LTDA | F - Construção | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003747/2026-81 |
| 24/04/2026 | PATRIA INFRAESTRUTURA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA PATRIA INFRAESTRUTURA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.003782/2026-09 |
| 24/04/2026 | Kaon Investment Fund ICAV, atuando exclusivamente por meio de seu subfundo Kaon E e Kaon V Elis S.A. | N - Serviços administrativos | Não identificado Não identificado | 08700.003783/2026-45 |
| 27/04/2026 | Zurich Insurance Company Ltd Beazley plc | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.003834/2026-39 |
| 27/04/2026 | SAO PAULO FUTEBOL CLUBE LIGA DO FUTEBOL BRASILEIRO - LIBRA; CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO; GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE; SANTOS FUTEBOL CLUBE; SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | R - Artes e recreação | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.003838/2026-17 |
| 27/04/2026 | GRUPO IRANI LTDA STOCK ATACADISTA S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.003840/2026-96 |
| 28/04/2026 | BR MALLS PARTICIPACOES S.A. TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL | K - Financeiro e seguros | Aquisição de ativos Outros | 08700.003868/2026-23 |
| 28/04/2026 | ADATA TECHNOLOGY CO LTD 3T PARTICIPACOES E GESTAO LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.003873/2026-36 |
| 28/04/2026 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA COVABRA SUPERMERCADOS LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Sem nexo de causalidade | 08700.003877/2026-14 |
| 28/04/2026 | Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG Vynova Wilhelmshaven GmbH | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003886/2026-13 |
| 28/04/2026 | FCG Intermediate, Inc. Flow Holdings, Inc. | N - Serviços administrativos | Incorporação Substituição de agente | 08700.003887/2026-50 |
| 28/04/2026 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS PETRONAS PETROLEO BRASIL LTDA. | B - Extrativas | Aquisição Outros | 08700.003888/2026-02 |
| 29/04/2026 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A DMA DISTRIBUIDORA S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.003915/2026-39 |
| 29/04/2026 | Uber Technologies, Inc. Blacklane GmbH | H - Transporte e logística | Aquisição Substituição de agente | 08700.003931/2026-21 |
| 29/04/2026 | H&F Splash Holdings IX, L.P. Sprinklr, Inc. | J - Informação e comunicação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003932/2026-76 |
| 29/04/2026 | TGS AS SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003935/2026-18 |
| 30/04/2026 | CONCESSIONARIA BELEM LIMPA S/A ALVOR PARTICIPACOES LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003959/2026-69 |
| 30/04/2026 | Tessenderlo Group N.V. PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Outros | 08700.003963/2026-27 |
| 30/04/2026 | DIRECIONAL ENGENHARIA S/A ENDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | F - Construção | Aquisição Outros | 08700.003972/2026-18 |
| 30/04/2026 | SCALA DATA CENTERS S.A. CLWP BRASIL II PARTICIPACOES S.A. | N - Serviços administrativos | Aquisição Vertical (integração) | 08700.003974/2026-15 |
| 30/04/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES ADMINISTRADORA PMV LTDA. | F - Construção | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.003975/2026-51 |
| 30/04/2026 | FLASH TOP ACQUICO LIMITED MAGNA INTERNATIONAL INC. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.003976/2026-04 |
| 30/04/2026 | LIGA FORTE UNIAO DO FUTEBOL BRASILEIRO - LFU SPORTS MEDIA ENTERTAINMENT S.A | R - Artes e recreação | Não identificado Não identificado | 08700.003978/2026-95 |
Metodologia e limitações
Um processo único equivale a um deal. A competência usa a data do protocolo inicial e, quando ausente, a data do primeiro documento disponível. Cada processo recebe um único setor principal. O radar cobre operações submetidas ao CADE, e não todo o mercado brasileiro de M&A.