Em março de 2026, foram protocolados 61 atos de concentração, ante 42 no mesmo mês do ano anterior (+45,2%). No acumulado do ano, o total foi de 173, comparado a 174 no período equivalente (-0,6%).
61deals no mês · +45,2% a/a
173acumulado no ano · -0,6% a/a
54grupos compradores distintos no mês
15setores classificados no mês
Leitura do mês
- G - Comércio e reparação de veículos liderou o mês, com 13 notificações (21.3% do total).
- Aquisição foi o tipo mais frequente, com 31 atos notificados.
- O volume ficou +45,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Setores
| Setor principal | Mar/2026 | Participação | Mar/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G - Comércio e reparação de veículos | 13 | 21.3% | 1 | +1200,0% | 24 | 21 | +14,3% |
| K - Financeiro e seguros | 11 | 18.0% | 6 | +83,3% | 35 | 28 | +25,0% |
| C - Indústria de transformação | 10 | 16.4% | 12 | -16,7% | 35 | 51 | -31,4% |
| J - Informação e comunicação | 5 | 8.2% | 3 | +66,7% | 11 | 13 | -15,4% |
| F - Construção | 4 | 6.6% | 0 | n.a. | 15 | 3 | +400,0% |
| L - Imobiliário | 3 | 4.9% | 0 | n.a. | 10 | 4 | +150,0% |
| H - Transporte e logística | 3 | 4.9% | 3 | +0,0% | 9 | 6 | +50,0% |
| B - Extrativas | 3 | 4.9% | 0 | n.a. | 6 | 3 | +100,0% |
| N - Serviços administrativos | 2 | 3.3% | 4 | -50,0% | 5 | 10 | -50,0% |
| A - Agropecuária | 2 | 3.3% | 2 | +0,0% | 3 | 3 | +0,0% |
| D - Energia elétrica e gás | 1 | 1.6% | 5 | -80,0% | 11 | 16 | -31,2% |
| M - Serviços profissionais e técnicos | 1 | 1.6% | 3 | -66,7% | 3 | 9 | -66,7% |
| Q - Saúde e assistência social | 1 | 1.6% | 2 | -50,0% | 2 | 4 | -50,0% |
| E - Água, esgoto e resíduos | 1 | 1.6% | 0 | n.a. | 1 | 0 | n.a. |
| R - Artes e recreação | 1 | 1.6% | 0 | n.a. | 1 | 2 | -50,0% |
| I - Alojamento e alimentação | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 1 | 1 | +0,0% |
| P - Educação | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 1 | 0 | n.a. |
Tipos de transação
| Tipo | Mar/2026 | Participação | Mar/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição | 31 | 50.8% | 31 | +0,0% | 97 | 129 | -24,8% |
| Aquisição de ativos | 12 | 19.7% | 7 | +71,4% | 33 | 30 | +10,0% |
| Não identificado | 10 | 16.4% | 0 | n.a. | 22 | 0 | n.a. |
| Joint venture | 6 | 9.8% | 2 | +200,0% | 15 | 6 | +150,0% |
| Incorporação | 2 | 3.3% | 1 | +100,0% | 6 | 1 | +500,0% |
| Contrato associativo | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 0 | 4 | -100,0% |
| Fusão | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 0 | 3 | -100,0% |
| Reorganização societária | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 0 | 1 | -100,0% |
Categorias informadas ao CADE
Todas as categorias permanecem no universo, sem hierarquia ou conclusão concorrencial.
| Categoria | Mar/2026 | Participação | Mar/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal (sobreposição) | 30 | 49.2% | 18 | +66,7% | 78 | 87 | -10,3% |
| Outros | 10 | 16.4% | 7 | +42,9% | 30 | 23 | +30,4% |
| Substituição de agente | 9 | 14.8% | 8 | +12,5% | 27 | 32 | -15,6% |
| Não identificado | 5 | 8.2% | 0 | n.a. | 13 | 0 | n.a. |
| Vertical (integração) | 4 | 6.6% | 6 | -33,3% | 18 | 23 | -21,7% |
| Joint venture | 2 | 3.3% | 0 | n.a. | 4 | 2 | +100,0% |
| Sem nexo de causalidade | 1 | 1.6% | 3 | -66,7% | 3 | 7 | -57,1% |
Atos de concentração notificados no mês
| Data da notificação inicial | Comprador / vendedor ou alvo | Setor | Tipo / categoria | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | GUERRO & PAGNUSSAT LTDA SUPERMERCADO SUPERPAO S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.001909/2026-47 |
| 02/03/2026 | Partes da joint venture ARTEMYN RIO CAPIM CAULIM LTDA.; G. F. CARVALHO PARTICIPACOES LTDA | B - Extrativas | Joint venture Joint venture | 08700.001911/2026-16 |
| 02/03/2026 | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. ZECODE TECHNOLOGY LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.001924/2026-95 |
| 02/03/2026 | COMERC ENERGIA S.A. KWP ENERGIA S.A. | D - Energia elétrica e gás | Não identificado Outros | 08700.001938/2026-17 |
| 03/03/2026 | CMA CGM S.A. COSCO Shipping Lines Co., Ltd. | H - Transporte e logística | Não identificado Outros | 08700.001978/2026-51 |
| 03/03/2026 | CMA CGM S.A. COSCO Shipping Lines Co., Ltd.; Evergreen Marine Corp Ltd.; Pacific International Lines (Pte) Ltd.; Pacific International Lines | H - Transporte e logística | Não identificado Outros | 08700.001980/2026-20 |
| 04/03/2026 | Partes da joint venture COFIFO S.A.; Sixense Engineering SAS; Saretec France SAS; Mutuelle Assurance des Instituteurs de France; Sogessur S.A. | K - Financeiro e seguros | Joint venture Horizontal (sobreposição) | 08700.001993/2026-07 |
| 04/03/2026 | CANADIAN SOLAR BRASIL COMERCIALIZACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PAINEIS SOLARES LTDA. TANGISA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Vertical (integração) | 08700.002008/2026-72 |
| 04/03/2026 | PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002009/2026-17 |
| 05/03/2026 | FRISIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Vertical (integração) | 08700.002029/2026-98 |
| 05/03/2026 | MANFRIM HOLDING LTDA RIALMA S.A | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.002057/2026-13 |
| 05/03/2026 | PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA; LVM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002063/2026-62 |
| 05/03/2026 | ARMAZEM MATEUS S.A. A S J HOLDING LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.002064/2026-15 |
| 06/03/2026 | HONDA MOTOR CO., LTD. ASTEMO, LTD. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.002092/2026-24 |
| 06/03/2026 | HCL Technologies Limited Hewlett Packard Enterprise Company | J - Informação e comunicação | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.002107/2026-54 |
| 06/03/2026 | IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Outros | 08700.002108/2026-07 |
| 09/03/2026 | P & O PARTICIPACOES LTDA LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | C - Indústria de transformação | Não identificado Outros | 08700.002144/2026-62 |
| 09/03/2026 | Partes da joint venture DURATEX FLORESTAL LTDA; COMBIO ENERGIA S.A. | A - Agropecuária | Joint venture Joint venture | 08700.002148/2026-41 |
| 09/03/2026 | LNSC PARTICIPACOES LTDA DMS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.002151/2026-64 |
| 09/03/2026 | SIMPAR S.A. BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.002154/2026-06 |
| 09/03/2026 | PROJETO IMOBILIARIO 39 LTDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PENINSULA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | F - Construção | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.002157/2026-31 |
| 10/03/2026 | ATLAS AGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A OLAM AGRICOLA LTDA. | A - Agropecuária | Não identificado Não identificado | 08700.002164/2026-33 |
| 10/03/2026 | Partes da joint venture Sumitomo Chemical Co., Ltd; Prime Polymer Co., Ltd | C - Indústria de transformação | Joint venture Substituição de agente | 08700.002196/2026-39 |
| 10/03/2026 | FRAM CAPITAL TRADEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA BANCO SOFISA S.A.; EM2104 PARTICIPACOES S.A.; TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.; BANCO VOTORANTIM S.A. | K - Financeiro e seguros | Não identificado Outros | 08700.002210/2026-02 |
| 11/03/2026 | ENEVA S.A. ATEM PARTICIPACOES S.A. | B - Extrativas | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.002272/2026-14 |
| 11/03/2026 | AZELIS IBERICA HOLDING SL VOGLER INGREDIENTS LTDA. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Outros | 08700.002278/2026-83 |
| 11/03/2026 | FNASS PARTICIPACOES LTDA SUPERMERCADO YAMAUCHI LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.002290/2026-98 |
| 13/03/2026 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC - RESPONSABILIDADE LIMITADA VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA; MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | L - Imobiliário | Aquisição de ativos Não identificado | 08700.002396/2026-91 |
| 13/03/2026 | IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIAT LUX DO BRASIL S.A; FIAT LUX DA AMAZONIA S.A | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.002435/2026-51 |
| 13/03/2026 | PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A POLE POSITION TECNOLOGIA LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.002441/2026-16 |
| 16/03/2026 | SHELL BRAZIL HOLDING BV Energy Development Corporation (E.D.C.) B.V. | B - Extrativas | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.002502/2026-37 |
| 17/03/2026 | ABF Overseas Limited Elementis Pharma GmbH | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002532/2026-43 |
| 17/03/2026 | ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO | Q - Saúde e assistência social | Não identificado Substituição de agente | 08700.002534/2026-32 |
| 17/03/2026 | BIOGERA ENERGIA S.A BIOENERGIA BARRA LTDA. | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002535/2026-87 |
| 17/03/2026 | SABESP PARTICIPACOES S.A SANEAMENTO DE MIRASSOL - SANESSOL -S.A | E - Água, esgoto e resíduos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002537/2026-76 |
| 18/03/2026 | Henkel AG & Co. KGaA Stahl Parent B.V. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002575/2026-29 |
| 18/03/2026 | Partes da operação CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES; NAVE GUIA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.002578/2026-62 |
| 19/03/2026 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002593/2026-19 |
| 19/03/2026 | FERRERO DO BRASIL INDUSTRIA DOCEIRA E ALIMENTAR LTDA BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.002622/2026-34 |
| 19/03/2026 | VOLARIS NA HOLDCO ULC INTERPLAYERS SOLUCOES INTEGRADAS SA | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002623/2026-89 |
| 20/03/2026 | ACCENTURE DO BRASIL LTDA VERUM PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002667/2026-17 |
| 20/03/2026 | DUBAI AEROSPACE ENTERPRISE (DAE) LTD Macquarie AirFinance Limited | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002668/2026-53 |
| 23/03/2026 | CVC Capital Partners plc DSM B.V. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002743/2026-86 |
| 23/03/2026 | CAFE TRES CORACOES S.A GENERAL MILLS FINANCE THREE UK LIMITED | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002746/2026-10 |
| 24/03/2026 | CSGL HOLDINGS II S.A. PRIMAVERA AGRO S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.002792/2026-19 |
| 25/03/2026 | VIDARA LIFE INGREDIENTS, S.A. NPS (URUGUAY) S.A.; MIDGARD HOLDING LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002823/2026-31 |
| 25/03/2026 | RNGX HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA OPEN GAMING S.A. | R - Artes e recreação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002831/2026-88 |
| 25/03/2026 | IBATIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Q4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.002832/2026-22 |
| 27/03/2026 | SC RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | L - Imobiliário | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.002877/2026-05 |
| 27/03/2026 | IRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA SMZTO PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA. | K - Financeiro e seguros | Não identificado Outros | 08700.002887/2026-32 |
| 27/03/2026 | Partes da joint venture CSI REMARKETING LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.; SOTREQPAR S/A. | G - Comércio e reparação de veículos | Joint venture Horizontal (sobreposição) | 08700.002910/2026-99 |
| 27/03/2026 | TAM LINHAS AEREAS S/A. DELTA AIR LINES INC | H - Transporte e logística | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.002913/2026-22 |
| 30/03/2026 | CCISA232 INCORPORADORA S.A. BTG PACTUAL HOLDING PARTICIPACOES S/A.; GLP INVESTIMENTOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA | F - Construção | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002982/2026-36 |
| 30/03/2026 | Partes da joint venture Darling Ingredients, Inc.; Tessenderlo Group NV; Darling Ingredients, Inc. Tipo de empresa: Sociedade de capital aberto; Tessenderlo Group NV Tipo de empresa: Sociedade de capital aberto | C - Indústria de transformação | Joint venture Não identificado | 08700.002983/2026-81 |
| 30/03/2026 | Gloria Foods S.A. Molti S.R.L.; Molfino Hermanos S.A.; SAPUTO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS LACTEOS BRASIL LTDA. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.002991/2026-27 |
| 30/03/2026 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A LIGGA TELECOMUNICACOES S.A. | J - Informação e comunicação | Aquisição Não identificado | 08700.002993/2026-16 |
| 30/03/2026 | GUERRO & PAGNUSSAT LTDA SUPERMERCADO SUPERPAO S/A | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Não identificado | 08700.002995/2026-13 |
| 31/03/2026 | CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | L - Imobiliário | Aquisição Substituição de agente | 08700.003012/2026-58 |
| 31/03/2026 | BECARIL S.A. CELLERA FARMACEUTICA S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.003031/2026-84 |
| 31/03/2026 | Hitachi Rail Limited Clever Devices Holdings LLC | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003033/2026-73 |
| 31/03/2026 | PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.003036/2026-15 |
Metodologia e limitações
Um processo único equivale a um deal. A competência usa a data do protocolo inicial e, quando ausente, a data do primeiro documento disponível. Cada processo recebe um único setor principal. O radar cobre operações submetidas ao CADE, e não todo o mercado brasileiro de M&A.