Em fevereiro de 2026, foram protocolados 55 atos de concentração, ante 58 no mesmo mês do ano anterior (-5,2%). No acumulado do ano, o total foi de 112, comparado a 132 no período equivalente (-15,2%).
55deals no mês · -5,2% a/a
112acumulado no ano · -15,2% a/a
50grupos compradores distintos no mês
12setores classificados no mês
Leitura do mês
- K - Financeiro e seguros liderou o mês, com 14 notificações (25.5% do total).
- Aquisição foi o tipo mais frequente, com 29 atos notificados.
- O volume ficou -5,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Setores
| Setor principal | Fev/2026 | Participação | Fev/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K - Financeiro e seguros | 14 | 25.5% | 11 | +27,3% | 24 | 22 | +9,1% |
| C - Indústria de transformação | 13 | 23.6% | 18 | -27,8% | 25 | 39 | -35,9% |
| D - Energia elétrica e gás | 5 | 9.1% | 3 | +66,7% | 10 | 11 | -9,1% |
| J - Informação e comunicação | 5 | 9.1% | 4 | +25,0% | 6 | 10 | -40,0% |
| H - Transporte e logística | 4 | 7.3% | 2 | +100,0% | 6 | 3 | +100,0% |
| F - Construção | 3 | 5.5% | 0 | n.a. | 11 | 3 | +266,7% |
| L - Imobiliário | 3 | 5.5% | 2 | +50,0% | 7 | 4 | +75,0% |
| G - Comércio e reparação de veículos | 2 | 3.6% | 8 | -75,0% | 11 | 20 | -45,0% |
| B - Extrativas | 2 | 3.6% | 2 | +0,0% | 3 | 3 | +0,0% |
| N - Serviços administrativos | 2 | 3.6% | 3 | -33,3% | 3 | 6 | -50,0% |
| M - Serviços profissionais e técnicos | 1 | 1.8% | 3 | -66,7% | 2 | 6 | -66,7% |
| Q - Saúde e assistência social | 1 | 1.8% | 1 | +0,0% | 1 | 2 | -50,0% |
| A - Agropecuária | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 1 | 1 | +0,0% |
| I - Alojamento e alimentação | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 1 | 0 | n.a. |
| P - Educação | 0 | 0.0% | 0 | n.a. | 1 | 0 | n.a. |
| R - Artes e recreação | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 0 | 2 | -100,0% |
Tipos de transação
| Tipo | Fev/2026 | Participação | Fev/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição | 29 | 52.7% | 44 | -34,1% | 66 | 98 | -32,7% |
| Aquisição de ativos | 11 | 20.0% | 11 | +0,0% | 21 | 23 | -8,7% |
| Não identificado | 8 | 14.5% | 0 | n.a. | 12 | 0 | n.a. |
| Joint venture | 5 | 9.1% | 0 | n.a. | 9 | 4 | +125,0% |
| Incorporação | 2 | 3.6% | 0 | n.a. | 4 | 0 | n.a. |
| Contrato associativo | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 0 | 3 | -100,0% |
| Fusão | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 0 | 3 | -100,0% |
| Reorganização societária | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 0 | 1 | -100,0% |
Categorias informadas ao CADE
Todas as categorias permanecem no universo, sem hierarquia ou conclusão concorrencial.
| Categoria | Fev/2026 | Participação | Fev/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal (sobreposição) | 25 | 45.5% | 30 | -16,7% | 48 | 69 | -30,4% |
| Vertical (integração) | 10 | 18.2% | 9 | +11,1% | 14 | 17 | -17,6% |
| Outros | 8 | 14.5% | 7 | +14,3% | 20 | 16 | +25,0% |
| Substituição de agente | 5 | 9.1% | 12 | -58,3% | 18 | 24 | -25,0% |
| Não identificado | 5 | 9.1% | 0 | n.a. | 8 | 0 | n.a. |
| Joint venture | 1 | 1.8% | 0 | n.a. | 2 | 2 | +0,0% |
| Sem nexo de causalidade | 1 | 1.8% | 0 | n.a. | 2 | 4 | -50,0% |
Atos de concentração notificados no mês
| Data da notificação inicial | Comprador / vendedor ou alvo | Setor | Tipo / categoria | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Partes da joint venture TRELLUS PARTICIPACOES LTDA; GTM ALIMENTOS S.A. | K - Financeiro e seguros | Joint venture Vertical (integração) | 08700.001022/2026-59 |
| 02/02/2026 | ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. TRIA ENERGIA VAREJISTA LTDA | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.001023/2026-01 |
| 02/02/2026 | Partes da operação CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES; SIG 14 EMPREENDIMENTOS LTDA | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.001024/2026-48 |
| 03/02/2026 | SMZ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA LIBERO CORRETORA DE SEGUROS S/A; LIBERO ASSESSORIA LTDA | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.001045/2026-63 |
| 03/02/2026 | YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPACOES S.A. CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. | F - Construção | Não identificado Outros | 08700.001069/2026-12 |
| 03/02/2026 | CVC Capital Partners VII Limited CVC Capital Partners VIII Limited | K - Financeiro e seguros | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.001076/2026-14 |
| 04/02/2026 | VIRALCOOL - ACUCAR E ALCOOL LTDA. TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.001103/2026-59 |
| 04/02/2026 | DIAVERUM SERVICIOS RENALES, S.L. CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA.; CDTR - CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA; INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE DE ITAPETININGA LTDA. | Q - Saúde e assistência social | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.001128/2026-52 |
| 04/02/2026 | HCL Technologies Limited Cloud Software Group, Inc. | J - Informação e comunicação | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.001129/2026-05 |
| 05/02/2026 | GL+3 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA. | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.001142/2026-56 |
| 05/02/2026 | CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.001157/2026-14 |
| 05/02/2026 | OBEN GLOBAL, SOCIEDAD LIMITADA OBEN POLIMEROS LTDA.; OBEN RESINAS LTDA | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.001178/2026-30 |
| 06/02/2026 | MAPA CAPITAL SERVICES INC. CRESCERA GROWTH CAPITAL MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES; CHC PARTICIPACOES S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.001208/2026-16 |
| 06/02/2026 | Motherson Global Investments B.V Nexans autoelectric GmbH | C - Indústria de transformação | Não identificado Não identificado | 08700.001217/2026-07 |
| 06/02/2026 | RIVA INCORPORADORA S/A CARVALHO HOSKEN S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES | F - Construção | Aquisição de ativos Sem nexo de causalidade | 08700.001219/2026-98 |
| 06/02/2026 | GDC ALIMENTOS S.A NAIROBI BIO PRODUTOS DE PESCADOS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.001220/2026-12 |
| 09/02/2026 | BRASOL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. RAIZEN ENERGIA S.A | N - Serviços administrativos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.001307/2026-90 |
| 10/02/2026 | BUNGE ALIMENTOS S/A SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A | C - Indústria de transformação | Não identificado Não identificado | 08700.001318/2026-70 |
| 10/02/2026 | Partes da joint venture RAIZEN SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.; DECIO HOLDING SA | K - Financeiro e seguros | Joint venture Vertical (integração) | 08700.001345/2026-42 |
| 10/02/2026 | KOVR PARTICIPACOES S.A PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.001346/2026-97 |
| 10/02/2026 | PINHEIROS ONE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA JS RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA; TELLUS IV PARTICIPACOES S.A; BRZ BRASIA II(C) INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | L - Imobiliário | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.001350/2026-55 |
| 11/02/2026 | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A INTRAG DISTR DE TITULOS EVALORES MOBILIARIOS LTDA | L - Imobiliário | Não identificado Substituição de agente | 08700.001374/2026-12 |
| 11/02/2026 | PJML PARTICIPACOES S.A. CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição de ativos Vertical (integração) | 08700.001378/2026-92 |
| 11/02/2026 | BIONEXO S.A. TUCANO DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.001385/2026-94 |
| 12/02/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG | C - Indústria de transformação | Não identificado Não identificado | 08700.001414/2026-18 |
| 12/02/2026 | PLT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS CONSOLACAO LTDA | L - Imobiliário | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.001419/2026-41 |
| 12/02/2026 | MLOG S.A. COLUMBUS OFFSHORE S.A; BOURBON OFFSHORE MARITIMA LTDA | B - Extrativas | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.001438/2026-77 |
| 12/02/2026 | Não identificado BTG PACTUAL HOLDING PARTICIPACOES S/A. | K - Financeiro e seguros | Não identificado Substituição de agente | 08700.001443/2026-80 |
| 12/02/2026 | Contour Holdings International Limited. VALMET FLOW CONTROL OY | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.001448/2026-11 |
| 13/02/2026 | PALMYRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICIO METALICO E RECURSOS NATURAIS LTDA. CASA DOS VENTOS S.A. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.001468/2026-83 |
| 13/02/2026 | S.F. Holding Co Ltd. J&T Global Express Limited | H - Transporte e logística | Aquisição Outros | 08700.001469/2026-28 |
| 13/02/2026 | PRO CONSTRUCAO EMPREENDIMENTOS S.A. COMPORTA MINERACAO LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.001484/2026-76 |
| 13/02/2026 | EVERTEC BRASIL INFORMATICA S.A. DIMENSA LTDA. | J - Informação e comunicação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.001501/2026-75 |
| 13/02/2026 | BRASILTERM ENERGIA S.A. MULTINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Outros | 08700.001507/2026-42 |
| 14/02/2026 | Aluminum Corporation of China Limited Rio Tinto International Holdings Limited; COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.001511/2026-19 |
| 18/02/2026 | Rio Grande LNG Train 4 Intermediate Holdings LLC XRG P.J.S.C.; Rio Grande LNG Train 5 Intermediate Holdings LLC | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.001540/2026-72 |
| 18/02/2026 | AUTOMOB PARTICIPACOES S.A RAVIERA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.001542/2026-61 |
| 18/02/2026 | TIM S A I-SYSTEMS SOLUCOES DE INFRAESTRUTURA SA | J - Informação e comunicação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.001551/2026-52 |
| 20/02/2026 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP QATAR AIRWAYS GROUP (Q.C.S.C.) | H - Transporte e logística | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.001620/2026-28 |
| 20/02/2026 | ESAB Corporation Eddyfi Holding, Inc. | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.001629/2026-39 |
| 20/02/2026 | I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. CELOCORTE EMBALAGENS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.001639/2026-74 |
| 23/02/2026 | ABRA GROUP LIMITED SKY AIRLINE S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Não identificado | 08700.001697/2026-06 |
| 24/02/2026 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. BREF III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 4 SA; BREF III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 5 S.A.; BREF III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 6 S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.001743/2026-69 |
| 25/02/2026 | ZF Capri Hold-Co GmbH Harman Holding GmbH & Co. KG | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.001775/2026-64 |
| 25/02/2026 | CSN INOVA SOLUCOES S.A. GAUSSFLEET S.A. | J - Informação e comunicação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.001779/2026-42 |
| 26/02/2026 | TUDO HOLDING S.A. BANCO BTG PACTUAL S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.001816/2026-12 |
| 26/02/2026 | Partes da joint venture CMA CGM S.A.; Stonepeak Tampa Investor LP; CMA Terminals Holding; United Ports LLC; Port Liberty USA LLC1 | H - Transporte e logística | Joint venture Joint venture | 08700.001817/2026-67 |
| 26/02/2026 | Partes da joint venture LINS 04 ENERGIA SPE S.A. | D - Energia elétrica e gás | Joint venture Outros | 08700.001818/2026-10 |
| 26/02/2026 | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | K - Financeiro e seguros | Incorporação Não identificado | 08700.001819/2026-56 |
| 26/02/2026 | Commonwealth Annuity and Life Insurance Company Forethought Life Insurance Company; Global Atlantic Re Limited; GSG Master SCSp | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.001820/2026-81 |
| 27/02/2026 | Wave Bidco S.A. Rayner Surgical Group Limited | C - Indústria de transformação | Aquisição Outros | 08700.001845/2026-84 |
| 27/02/2026 | KINEA EQUITY INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESP LIMITADA KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA; KINEA EQUITY INFRA I CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA; CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A.; CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A.; MIGRA BR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | K - Financeiro e seguros | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.001862/2026-11 |
| 27/02/2026 | Partes da joint venture 3R PETROLEUM OFFSHORE S.A.; NOVA TECNICA ENERGY LTDA. | B - Extrativas | Joint venture Outros | 08700.001863/2026-66 |
| 27/02/2026 | GERA DIAS ENERGIA LTDA RAIZEN ENERGIA S.A; BIOENERGIA BARRA LTDA. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.001866/2026-08 |
| 28/02/2026 | PAN MARINE DO BRASIL LTDA WILSON, SONS ULTRATUG PARTICIPACOES S.A. | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.001872/2026-57 |
Metodologia e limitações
Um processo único equivale a um deal. A competência usa a data do protocolo inicial e, quando ausente, a data do primeiro documento disponível. Cada processo recebe um único setor principal. O radar cobre operações submetidas ao CADE, e não todo o mercado brasileiro de M&A.