Em janeiro de 2026, foram protocolados 57 atos de concentração, ante 74 no mesmo mês do ano anterior (-23,0%). No acumulado do ano, o total foi de 57, comparado a 74 no período equivalente (-23,0%).
Leitura do mês
- C - Indústria de transformação liderou o mês, com 12 notificações (21.1% do total).
- Aquisição foi o tipo mais frequente, com 39 atos notificados.
- O volume ficou -23,0% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Setores
| Setor principal | Jan/2026 | Participação | Jan/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de transformação | 12 | 21.1% | 17 | -29,4% | 12 | 17 | -29,4% |
| D - Energia elétrica e gás | 9 | 15.8% | 11 | -18,2% | 9 | 11 | -18,2% |
| G - Comércio e reparação de veículos | 7 | 12.3% | 15 | -53,3% | 7 | 15 | -53,3% |
| K - Financeiro e seguros | 7 | 12.3% | 10 | -30,0% | 7 | 10 | -30,0% |
| F - Construção | 5 | 8.8% | 2 | +150,0% | 5 | 2 | +150,0% |
| L - Imobiliário | 5 | 8.8% | 0 | n.a. | 5 | 0 | n.a. |
| H - Transporte e logística | 4 | 7.0% | 1 | +300,0% | 4 | 1 | +300,0% |
| I - Alojamento e alimentação | 2 | 3.5% | 1 | +100,0% | 2 | 1 | +100,0% |
| N - Serviços administrativos | 2 | 3.5% | 4 | -50,0% | 2 | 4 | -50,0% |
| A - Agropecuária | 1 | 1.8% | 1 | +0,0% | 1 | 1 | +0,0% |
| B - Extrativas | 1 | 1.8% | 1 | +0,0% | 1 | 1 | +0,0% |
| J - Informação e comunicação | 1 | 1.8% | 8 | -87,5% | 1 | 8 | -87,5% |
| P - Educação | 1 | 1.8% | 0 | n.a. | 1 | 0 | n.a. |
| E - Água, esgoto e resíduos | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 0 | 1 | -100,0% |
| Q - Saúde e assistência social | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 0 | 1 | -100,0% |
| R - Artes e recreação | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 0 | 1 | -100,0% |
Tipos de transação
| Tipo | Jan/2026 | Participação | Jan/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição | 39 | 68.4% | 55 | -29,1% | 39 | 55 | -29,1% |
| Aquisição de Ativos | 9 | 15.8% | 12 | -25,0% | 9 | 12 | -25,0% |
| Contrato Associativo | 3 | 5.3% | 3 | +0,0% | 3 | 3 | +0,0% |
| Incorporação | 2 | 3.5% | 0 | n.a. | 2 | 0 | n.a. |
| Consórcio | 1 | 1.8% | 0 | n.a. | 1 | 0 | n.a. |
| JV | 1 | 1.8% | 2 | -50,0% | 1 | 2 | -50,0% |
| Outros | 1 | 1.8% | 0 | n.a. | 1 | 0 | n.a. |
| Reorganização | 1 | 1.8% | 0 | n.a. | 1 | 0 | n.a. |
| Fusão | 0 | 0.0% | 2 | -100,0% | 0 | 2 | -100,0% |
Categorias informadas ao CADE
Todas as categorias permanecem no universo, sem hierarquia ou conclusão concorrencial.
| Categoria | Jan/2026 | Participação | Jan/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal (sobreposição) | 25 | 43.9% | 39 | -35,9% | 25 | 39 | -35,9% |
| Outros | 13 | 22.8% | 9 | +44,4% | 13 | 9 | +44,4% |
| Substituição de agente | 13 | 22.8% | 12 | +8,3% | 13 | 12 | +8,3% |
| Vertical (integração) | 4 | 7.0% | 8 | -50,0% | 4 | 8 | -50,0% |
| Joint venture | 1 | 1.8% | 2 | -50,0% | 1 | 2 | -50,0% |
| Sem nexo de causalidade | 1 | 1.8% | 4 | -75,0% | 1 | 4 | -75,0% |
Atos de concentração notificados no mês
| Data da notificação inicial | Comprador / vendedor ou alvo | Setor | Tipo / categoria | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | L - Imobiliário | Aquisição de Ativos Outros | 08700.000047/2026-35 |
| 05/01/2026 | L.S.I., Inc. – JV Holdings JBS S/A | C - Indústria de transformação | JV Outros | 08700.000101/2026-42 |
| 06/01/2026 | Rockwell Automation Diamond Foreign Holdings, Inc.; Rockwell Automation Diamond Holdings, Inc.; Schlumberger Technology Corporation; Schlumberger Investment Services B.V.; Cameron International Corporation; Sensia LLC; Sensia Netherlands B.V. Não aplicável à estrutura | C - Indústria de transformação | Outros Outros | 08700.000125/2026-00 |
| 06/01/2026 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES; NORTIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.; FUNDACAO ADIB JATENE Não aplicável à estrutura | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.000140/2026-40 |
| 06/01/2026 | COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PIVOT PARTICIPACOES LTDA | K - Financeiro e seguros | Aquisição de Ativos Substituição de agente | 08700.000141/2026-94 |
| 06/01/2026 | Barentz International B.V. BARENTZ BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000142/2026-39 |
| 07/01/2026 | GNR DOIS ARCOS VALORIZACAO DE BIOGAS LTDA BIOENERGIA BARRA LTDA. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Outros | 08700.000176/2026-23 |
| 08/01/2026 | ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A. HUMAITA GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000187/2026-11 |
| 08/01/2026 | MINERACAO ONCA PUMA S.A. SALOBO METAIS S/A; ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A. | B - Extrativas | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000195/2026-50 |
| 08/01/2026 | HOTELARIA ALBA S.A. ASSET ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA | I - Alojamento e alimentação | Aquisição Substituição de agente | 08700.000203/2026-68 |
| 08/01/2026 | KENTUCKY FOODS CHILE LTDA. INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | I - Alojamento e alimentação | Aquisição Substituição de agente | 08700.000208/2026-91 |
| 09/01/2026 | SUPERMERCADOS GRICKI LTDA. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.000238/2026-05 |
| 09/01/2026 | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A EDIFY EDUCATION S/A | P - Educação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000240/2026-76 |
| 09/01/2026 | DIRECIONAL ENGENHARIA S/A; UN1CA S.A. Não aplicável à estrutura | F - Construção | Contrato Associativo Horizontal (sobreposição) | 08700.000244/2026-54 |
| 12/01/2026 | EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NEWAVE ENERGIA SA | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Vertical (integração) | 08700.000282/2026-15 |
| 12/01/2026 | RIO ENERGY PARTICIPACOES S.A. VESTAS DEVELOPMENT A/S | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000289/2026-29 |
| 13/01/2026 | ENERGIA CONSULT - ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA 2C ENERGIA S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000328/2026-98 |
| 13/01/2026 | DIRECIONAL ENGENHARIA S/A; UN1CA S.A. Não aplicável à estrutura | F - Construção | Contrato Associativo Outros | 08700.000330/2026-67 |
| 13/01/2026 | HENGTONG INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING CO., LIMITED CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.000331/2026-10 |
| 14/01/2026 | RWV PARTICIPACOES LTDA; GERA ENERGIA BRASIL SA Não aplicável à estrutura | D - Energia elétrica e gás | Aquisição de Ativos Joint venture | 08700.000349/2026-11 |
| 14/01/2026 | JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | L - Imobiliário | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000366/2026-41 |
| 15/01/2026 | TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A GRAO PARA PARTICIPACOES LTDA; GRAO PARA BIOENERGIA LTDA. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000384/2026-22 |
| 15/01/2026 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - EM LIQUIDACAO NEOENERGIA RENOVAVEIS S.A.; COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA; ENERGETICA CORUMBA III S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Outros | 08700.000390/2026-80 |
| 15/01/2026 | GRUPO PEREIRA S/A COMERCIAL CELEIRO LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.000405/2026-18 |
| 15/01/2026 | BRACELL INTERNATIONAL PTE. LTD. DURATEX NEGOCIOS FLORESTAIS S.A | A - Agropecuária | Aquisição Vertical (integração) | 08700.000412/2026-10 |
| 16/01/2026 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. BWI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | L - Imobiliário | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.000424/2026-36 |
| 16/01/2026 | Não identificado CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A; SERENA GERACAO S.A | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000432/2026-82 |
| 16/01/2026 | FIP DEVELOPMENT FUNDO WAREHOUSE - MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA Geométrica Capital Investimentos em Logística S.A. | H - Transporte e logística | Aquisição Substituição de agente | 08700.000439/2026-02 |
| 16/01/2026 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. CONSTRUTORA HOSS LTDA. | F - Construção | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.000452/2026-53 |
| 16/01/2026 | NEC OPERACOES E PARTICIPACOES EM ENERGIA LTDA.; GESM - GERACAO DE ENERGIA SUL DE MINAS S/A; MAYNART ENERGETICA LTDA.; MEGA EMPREENDIMENTOS A PARTICIPACOES LTDA; DOM ATACAREJO S.A. Não aplicável à estrutura | D - Energia elétrica e gás | Consórcio Outros | 08700.000455/2026-97 |
| 16/01/2026 | VITACON PARTICIPACOES S.A. DONA ELISA DE MORAES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | L - Imobiliário | Reorganização Horizontal (sobreposição) | 08700.000456/2026-31 |
| 16/01/2026 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. Não aplicável à estrutura | H - Transporte e logística | Aquisição Substituição de agente | 08700.000457/2026-86 |
| 16/01/2026 | V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA; UM TELECOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA; ATLANTIC DATA CENTER LTDA | J - Informação e comunicação | Aquisição Outros | 08700.000458/2026-21 |
| 19/01/2026 | BASF Australia Biologicals Pty Ltd. ABA Biologicals Pty Ltd | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000508/2026-70 |
| 19/01/2026 | Henkel AG & Co. KGaA ATP adhesives systems group GmbH | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.000514/2026-27 |
| 19/01/2026 | Safran Cabin Inc. YABORA INDUSTRIA AERONAUTICA S.A.; Embraer Aircraft Customer Services, LLC; Embraer Netherlands B.V.; SAFRAN CABIN BRAZIL LTDA.; EZ Air Interior, Limited | C - Indústria de transformação | Aquisição Outros | 08700.000518/2026-13 |
| 19/01/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. BRANGUS NOVA OLINDA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.000520/2026-84 |
| 20/01/2026 | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER DE BELO HORIZONTE; MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A; MULTIPLAN GREENFIELD XI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição Substituição de agente | 08700.000559/2026-00 |
| 20/01/2026 | RZK AGRO PARTICIPACOES LTDA Não aplicável à estrutura | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.000567/2026-48 |
| 20/01/2026 | SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 120 LTDA Não aplicável à estrutura | F - Construção | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000576/2026-39 |
| 21/01/2026 | LATICINIOS BELA VISTA S.A. TUNDRA PARTICIPACOES S/A; LBF PARTICIPACOES S/A; BASEL LACTEOS S/A | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000624/2026-99 |
| 21/01/2026 | PANE FARINA PARTICIPACOES LTDA. WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.000625/2026-33 |
| 21/01/2026 | VIACAO PIRACICABANA S.A. EMPRESA RODOVIARIA PIRACICABANA LTDA | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000626/2026-88 |
| 22/01/2026 | TECNO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRO INDUSTRIAL SAO LUIZ LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.000649/2026-92 |
| 22/01/2026 | AP Jupiter HoldCo (SG) Pte. Ltd. Tega MC Investment Pte. Ltd.; AIP MC Holdings LLC | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.000674/2026-76 |
| 23/01/2026 | Oaktree Capital Group Holdings, L.P. Brookfield Asset Management Ltd.,; Oaktree Equity Plan, L.P. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.000695/2026-91 |
| 23/01/2026 | Howmet Aerospace Inc. Consolidated Aerospace Manufacturing, LLC | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000710/2026-00 |
| 23/01/2026 | VIACAO PIRACICABANA S.A. Não aplicável à estrutura | H - Transporte e logística | Aquisição Substituição de agente | 08700.000725/2026-60 |
| 26/01/2026 | Darling Ingredients, Inc INDUSTRIA DE RACOES PATENSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | C - Indústria de transformação | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.000772/2026-11 |
| 27/01/2026 | G&A HOLDING S.A. PRIVALIA BRASIL S.A. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000841/2026-89 |
| 27/01/2026 | JBS GLOBAL LUXEMBOURG S.A R.L. CEU AZUL ALIMENTOS LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição de Ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.000853/2026-11 |
| 27/01/2026 | TGRJ-24 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA JUNIN RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | L - Imobiliário | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.000854/2026-58 |
| 29/01/2026 | NY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.000919/2026-65 |
| 29/01/2026 | RAIZEN ENERGIA S.A Sumitomo Corporation | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Outros | 08700.000920/2026-90 |
| 29/01/2026 | General Atlantic (BTS), L.P. CPP INVESTMENT BOARD PRIVATE HOLDINGS (4) INC. - CITIBANK DTVM SA; Boats Group Holdings, Inc | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.000924/2026-78 |
| 30/01/2026 | BP GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RAIZEN S.A.; VIBRA ENERGIA S.A | G - Comércio e reparação de veículos | Contrato Associativo Outros | 08700.000942/2026-50 |
| 30/01/2026 | BEQUEM S.A. DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.000958/2026-62 |
Como interpretar os dados
Em algumas operações, o subsetor disponível corresponde à natureza societária da empresa, como “holding de instituições não financeiras” ou “outras sociedades de participação”. Essas classificações indicam que a empresa funciona como veículo de participação, mas não revelam necessariamente a atividade operacional dos ativos controlados. Quando isso ocorre, o Radar considera a operação no total do setor, mas não a atribui a um elo específico da cadeia.
Metodologia e limitações
Metodologia: cada processo foi tratado como uma operação, considerando a data do protocolo inicial. A classificação setorial busca refletir a atividade econômica relacionada à transação. Quando o subsetor corresponde a uma holding ou sociedade de participação e não há informação suficiente sobre os ativos subjacentes, a operação permanece no total do setor, mas não é utilizada para afirmar crescimento ou retração de um elo específico da cadeia. Quando a data do protocolo inicial não está disponível, utiliza-se a data do primeiro documento disponível. O radar cobre operações submetidas ao CADE, e não todo o mercado brasileiro de M&A.