Em janeiro de 2026, foram protocolados 57 atos de concentração, ante 74 no mesmo mês do ano anterior (-23,0%). No acumulado do ano, o total foi de 57, comparado a 74 no período equivalente (-23,0%).
57deals no mês · -23,0% a/a
57acumulado no ano · -23,0% a/a
51grupos compradores distintos no mês
14setores classificados no mês
Leitura do mês
- C - Indústria de transformação liderou o mês, com 12 notificações (21.1% do total).
- Aquisição foi o tipo mais frequente, com 37 atos notificados.
- O volume ficou -23,0% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Setores
| Setor principal | Jan/2026 | Participação | Jan/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de transformação | 12 | 21.1% | 21 | -42,9% | 12 | 21 | -42,9% |
| K - Financeiro e seguros | 10 | 17.5% | 11 | -9,1% | 10 | 11 | -9,1% |
| G - Comércio e reparação de veículos | 9 | 15.8% | 12 | -25,0% | 9 | 12 | -25,0% |
| F - Construção | 8 | 14.0% | 3 | +166,7% | 8 | 3 | +166,7% |
| D - Energia elétrica e gás | 5 | 8.8% | 8 | -37,5% | 5 | 8 | -37,5% |
| L - Imobiliário | 4 | 7.0% | 2 | +100,0% | 4 | 2 | +100,0% |
| H - Transporte e logística | 2 | 3.5% | 1 | +100,0% | 2 | 1 | +100,0% |
| A - Agropecuária | 1 | 1.8% | 1 | +0,0% | 1 | 1 | +0,0% |
| B - Extrativas | 1 | 1.8% | 1 | +0,0% | 1 | 1 | +0,0% |
| I - Alojamento e alimentação | 1 | 1.8% | 0 | n.a. | 1 | 0 | n.a. |
| J - Informação e comunicação | 1 | 1.8% | 6 | -83,3% | 1 | 6 | -83,3% |
| M - Serviços profissionais e técnicos | 1 | 1.8% | 3 | -66,7% | 1 | 3 | -66,7% |
| N - Serviços administrativos | 1 | 1.8% | 3 | -66,7% | 1 | 3 | -66,7% |
| P - Educação | 1 | 1.8% | 0 | n.a. | 1 | 0 | n.a. |
| Q - Saúde e assistência social | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 0 | 1 | -100,0% |
| R - Artes e recreação | 0 | 0.0% | 1 | -100,0% | 0 | 1 | -100,0% |
Tipos de transação
| Tipo | Jan/2026 | Participação | Jan/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição | 37 | 64.9% | 54 | -31,5% | 37 | 54 | -31,5% |
| Aquisição de ativos | 10 | 17.5% | 12 | -16,7% | 10 | 12 | -16,7% |
| Joint venture | 4 | 7.0% | 4 | +0,0% | 4 | 4 | +0,0% |
| Não identificado | 4 | 7.0% | 0 | n.a. | 4 | 0 | n.a. |
| Incorporação | 2 | 3.5% | 0 | n.a. | 2 | 0 | n.a. |
| Contrato associativo | 0 | 0.0% | 2 | -100,0% | 0 | 2 | -100,0% |
| Fusão | 0 | 0.0% | 2 | -100,0% | 0 | 2 | -100,0% |
Categorias informadas ao CADE
Todas as categorias permanecem no universo, sem hierarquia ou conclusão concorrencial.
| Categoria | Jan/2026 | Participação | Jan/2025 | Var. mensal | Acum. 2026 | Acum. 2025 | Var. acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal (sobreposição) | 23 | 40.4% | 39 | -41,0% | 23 | 39 | -41,0% |
| Substituição de agente | 13 | 22.8% | 12 | +8,3% | 13 | 12 | +8,3% |
| Outros | 12 | 21.1% | 9 | +33,3% | 12 | 9 | +33,3% |
| Vertical (integração) | 4 | 7.0% | 8 | -50,0% | 4 | 8 | -50,0% |
| Não identificado | 3 | 5.3% | 0 | n.a. | 3 | 0 | n.a. |
| Joint venture | 1 | 1.8% | 2 | -50,0% | 1 | 2 | -50,0% |
| Sem nexo de causalidade | 1 | 1.8% | 4 | -75,0% | 1 | 4 | -75,0% |
Atos de concentração notificados no mês
| Data da notificação inicial | Comprador / vendedor ou alvo | Setor | Tipo / categoria | Processo |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | L - Imobiliário | Aquisição de ativos Outros | 08700.000047/2026-35 |
| 05/01/2026 | Partes da joint venture L.S.I., Inc. JV Holdings; JBS S/A | C - Indústria de transformação | Joint venture Outros | 08700.000101/2026-42 |
| 06/01/2026 | Partes da joint venture Rockwell Automation Diamond Foreign Holdings, Inc; Rockwell Automation Diamond Holdings, Inc; Schlumberger Technology Corporation; Schlumberger Investment Services B.V; Cameron International Corporation; Sensia LLC; Sensia Netherlands B.V | C - Indústria de transformação | Joint venture Outros | 08700.000125/2026-00 |
| 06/01/2026 | Partes da operação CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES; NORTIS INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.; FUNDACAO ADIB JATENE | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.000140/2026-40 |
| 06/01/2026 | COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PIVOT PARTICIPACOES LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.000141/2026-94 |
| 06/01/2026 | Barentz International B.V. BARENTZ BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000142/2026-39 |
| 07/01/2026 | GNR DOIS ARCOS VALORIZACAO DE BIOGAS LTDA BIOENERGIA BARRA LTDA. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Outros | 08700.000176/2026-23 |
| 08/01/2026 | ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A. HUMAITA GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000187/2026-11 |
| 08/01/2026 | MINERACAO ONCA PUMA S.A. SALOBO METAIS S/A; ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A. | B - Extrativas | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000195/2026-50 |
| 08/01/2026 | HOTELARIA ALBA S.A. ASSET ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA | I - Alojamento e alimentação | Aquisição Substituição de agente | 08700.000203/2026-68 |
| 08/01/2026 | KENTUCKY FOODS CHILE LTDA. INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.000208/2026-91 |
| 09/01/2026 | SUPERMERCADOS GRICKI LTDA. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.000238/2026-05 |
| 09/01/2026 | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A EDIFY EDUCATION S/A | P - Educação | Aquisição Não identificado | 08700.000240/2026-76 |
| 09/01/2026 | UN1CA S.A. DIRECIONAL ENGENHARIA S/A | F - Construção | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.000244/2026-54 |
| 12/01/2026 | EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NEWAVE ENERGIA SA | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.000282/2026-15 |
| 12/01/2026 | RIO ENERGY PARTICIPACOES S.A. VESTAS DEVELOPMENT A/S | K - Financeiro e seguros | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000289/2026-29 |
| 13/01/2026 | ENERGIA CONSULT - ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA 2C ENERGIA S.A. | M - Serviços profissionais e técnicos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000328/2026-98 |
| 13/01/2026 | DIRECIONAL ENGENHARIA S/A UN1CA S.A. | F - Construção | Aquisição de ativos Outros | 08700.000330/2026-67 |
| 13/01/2026 | HENGTONG INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING CO., LIMITED CABELAUTO CONDUTORES ELETRICOS LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Substituição de agente | 08700.000331/2026-10 |
| 14/01/2026 | Partes da joint venture CGB CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM LTDA; GERA PROJETOS LTDA; CTRCI BIOGAS PARTICIPACOES LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Joint venture Joint venture | 08700.000349/2026-11 |
| 14/01/2026 | JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | L - Imobiliário | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000366/2026-41 |
| 15/01/2026 | TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A GRAO PARA PARTICIPACOES LTDA; GRAO PARA BIOENERGIA LTDA. | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000384/2026-22 |
| 15/01/2026 | ENERGETICA CORUMBA III S.A. NEOENERGIA RENOVAVEIS S.A.; COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA; COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - EM LIQUIDACAO | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Outros | 08700.000390/2026-80 |
| 15/01/2026 | GRUPO PEREIRA S/A COMERCIAL CELEIRO LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição de ativos Não identificado | 08700.000405/2026-18 |
| 15/01/2026 | BRACELL INTERNATIONAL PTE. LTD. DURATEX NEGOCIOS FLORESTAIS S.A | A - Agropecuária | Aquisição Vertical (integração) | 08700.000412/2026-10 |
| 16/01/2026 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. BWI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | F - Construção | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.000424/2026-36 |
| 16/01/2026 | CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A SERENA GERACAO S.A | D - Energia elétrica e gás | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000432/2026-82 |
| 16/01/2026 | FIP DEVELOPMENT FUNDO WAREHOUSE - MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA GEOMETRICA CAPITAL INVESTIMENTOS EM LOGISTICA S.A | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.000439/2026-02 |
| 16/01/2026 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. CONSTRUTORA HOSS LTDA. | F - Construção | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.000452/2026-53 |
| 16/01/2026 | Partes da joint venture AREAL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA.; BRITO ENERGETICA LTDA.; GESM - GERACAO DE ENERGIA SUL DE MINAS S/A; MAYNART ENERGETICA LTDA.; MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA; DOM ATACAREJO S.A. | D - Energia elétrica e gás | Joint venture Outros | 08700.000455/2026-97 |
| 16/01/2026 | VITACON PARTICIPACOES S.A. DONA ELISA DE MORAES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | F - Construção | Não identificado Horizontal (sobreposição) | 08700.000456/2026-31 |
| 16/01/2026 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.000457/2026-86 |
| 16/01/2026 | V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA; UM TELECOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA; ATLANTIC DATA CENTER LTDA | J - Informação e comunicação | Aquisição Outros | 08700.000458/2026-21 |
| 19/01/2026 | BASF Australia Biologicals Pty Ltd. ABA Biologicals Pty Ltd | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000508/2026-70 |
| 19/01/2026 | Henkel AG & Co. KGaA ATP adhesives systems group GmbH | C - Indústria de transformação | Aquisição Vertical (integração) | 08700.000514/2026-27 |
| 19/01/2026 | Safran Cabin Inc. YABORA INDUSTRIA AERONAUTICA S.A.; Embraer Aircraft Customer Services, LLC; Embraer Netherlands B.V.; SAFRAN CABIN BRAZIL LTDA.; EZ Air Interior, Limited | C - Indústria de transformação | Aquisição Outros | 08700.000518/2026-13 |
| 19/01/2026 | BANCO BTG PACTUAL S.A. BRANGUS NOVA OLINDA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | K - Financeiro e seguros | Aquisição Vertical (integração) | 08700.000520/2026-84 |
| 20/01/2026 | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER DE BELO HORIZONTE; MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A; MULTIPLAN GREENFIELD XI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | L - Imobiliário | Aquisição Substituição de agente | 08700.000559/2026-00 |
| 20/01/2026 | RZK AGRO PARTICIPACOES LTDA DELTA MAQUINAS LTDA | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.000567/2026-48 |
| 20/01/2026 | SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 120 LTDA LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | F - Construção | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000576/2026-39 |
| 21/01/2026 | LATICINIOS BELA VISTA S.A. TUNDRA PARTICIPACOES S/A; LBF PARTICIPACOES S/A; BASEL LACTEOS S/A | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000624/2026-99 |
| 21/01/2026 | PANE FARINA PARTICIPACOES LTDA. WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA | C - Indústria de transformação | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.000625/2026-33 |
| 21/01/2026 | VIACAO PIRACICABANA S.A. EMPRESA RODOVIARIA PIRACICABANA LTDA | H - Transporte e logística | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000626/2026-88 |
| 22/01/2026 | TECNO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRO INDUSTRIAL SAO LUIZ LTDA | L - Imobiliário | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.000649/2026-92 |
| 22/01/2026 | AP Jupiter HoldCo (SG) Pte. Ltd. Tega MC Investment Pte. Ltd.; AIP MC Holdings LLC | C - Indústria de transformação | Aquisição Substituição de agente | 08700.000674/2026-76 |
| 23/01/2026 | Oaktree Capital Group Holdings, L.P. Brookfield Asset Management Ltd.,; Oaktree Equity Plan, L.P. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Outros | 08700.000695/2026-91 |
| 23/01/2026 | Consolidated Aerospace Manufacturing, LLC Howmet Aerospace Inc. | C - Indústria de transformação | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000710/2026-00 |
| 23/01/2026 | VIACAO PIRACICABANA S.A. EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA | H - Transporte e logística | Aquisição de ativos Substituição de agente | 08700.000725/2026-60 |
| 26/01/2026 | Darling Ingredients, Inc. INDUSTRIA DE RACOES PATENSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | C - Indústria de transformação | Aquisição Sem nexo de causalidade | 08700.000772/2026-11 |
| 27/01/2026 | PRIVALIA BRASIL S.A. ORDER PARTICIPACOES LTDA | G - Comércio e reparação de veículos | Aquisição Horizontal (sobreposição) | 08700.000841/2026-89 |
| 27/01/2026 | JBS GLOBAL LUXEMBOURG S.A R.L. CEU AZUL ALIMENTOS LTDA | N - Serviços administrativos | Aquisição de ativos Horizontal (sobreposição) | 08700.000853/2026-11 |
| 27/01/2026 | Partes da operação TGRJ-24 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; JUNIN RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | F - Construção | Incorporação Horizontal (sobreposição) | 08700.000854/2026-58 |
| 29/01/2026 | NY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. | K - Financeiro e seguros | Não identificado Outros | 08700.000919/2026-65 |
| 29/01/2026 | RAIZEN ENERGIA S.A Sumitomo Corporation | C - Indústria de transformação | Não identificado Não identificado | 08700.000920/2026-90 |
| 29/01/2026 | General Atlantic (BTS), L.P. CPP INVESTMENT BOARD PRIVATE HOLDINGS (4) INC. - CITIBANK DTVM SA; Boats Group Holdings, Inc | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.000924/2026-78 |
| 30/01/2026 | BP GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RAIZEN S.A.; VIBRA ENERGIA S.A | G - Comércio e reparação de veículos | Não identificado Outros | 08700.000942/2026-50 |
| 30/01/2026 | BEQUEM S.A. DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA. | K - Financeiro e seguros | Aquisição Substituição de agente | 08700.000958/2026-62 |
Metodologia e limitações
Um processo único equivale a um deal. A competência usa a data do protocolo inicial e, quando ausente, a data do primeiro documento disponível. Cada processo recebe um único setor principal. O radar cobre operações submetidas ao CADE, e não todo o mercado brasileiro de M&A.